Chorwacja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Chorwacja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 13°C do 34°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Chorwacja
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miasto Zagrzeb | Częściowo Pochmurno | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Split-Dalmacja | Częściowo Pochmurno | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Dubrownik-Neretva | Częściowo Pochmurno | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Zadar | Częściowo Pochmurno | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Zachmurzone | 25° | 17° | 30° | 2% | |
| Koprivnica-Križevci | Zachmurzone | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Mgła | 25° | 17° | 30° | 0% | |
| Istria | Zachmurzone | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Mgła | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Medzimurje | Mgła | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Karlovac | Częściowo Pochmurno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Požega-Slawonia | Mgła | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| Szybenik-Knin | Częściowo Pochmurno | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Brod-Posavina | Częściowo Pochmurno | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Varaždin | Mgła | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Virovitica-Podravina | Głównie Bezchmurnie | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Zachmurzone | 25° | 17° | 31° | 6% | |
| Lika-Senj | Częściowo Pochmurno | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Okręg zagrzebski | Mgła | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Częściowo Pochmurno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Zachmurzone | 21° | 13° | 28° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Chorwacja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Chorwacja jest zróżnicowana:
- W Szybenik-Knin temperatura wynosi około 34°C (93.2°F), a Częściowo Pochmurno.
- W Primorje-Gorski Kotar aktualna temperatura wynosi około 13°C (55.4°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Chorwacja?
Większość miast w Chorwacja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Chorwacja?
Szybenik-Knin to obecnie najcieplejsze miejsce w Chorwacja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 34°C lub 93.2°F, a następnie Zadar (32°C/89.6°F), Karlovac (32°C/89.6°F) and Brod-Posavina (32°C/89.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Chorwacja?
Primorje-Gorski Kotar to obecnie najzimniejsze miejsce w Chorwacja, a średnie temperatury oscylują wokół 13 °C lub 55.4 °F.