Chorwacja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Chorwacja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 7°C do 22°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Chorwacja
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miasto Zagrzeb | Słabe Burze | 14° | 11° | 19° | 49% | |
| Split-Dalmacja | Słabe Opady Deszczu | 12° | 9° | 15° | 68% | |
| Dubrownik-Neretva | Słabe Burze | 13° | 9° | 16° | 86% | |
| Zadar | Słabe Opady Deszczu | 16° | 13° | 19° | 57% | |
| Osijek-Baranja | Lekki Deszcz | 14° | 10° | 22° | 35% | |
| Koprivnica-Križevci | Słabe Burze | 14° | 10° | 20° | 41% | |
| Bjelovar-Bilogora | Słabe Burze | 15° | 11° | 20° | 48% | |
| Istria | Słabe Burze | 12° | 9° | 14° | 52% | |
| Krapina-Zagorje | Słabe Burze | 12° | 8° | 16° | 50% | |
| Medzimurje | Słabe Burze | 13° | 9° | 18° | 45% | |
| Karlovac | Słabe Burze | 13° | 10° | 18° | 45% | |
| Požega-Slawonia | Słabe Opady Deszczu | 15° | 9° | 20° | 30% | |
| Szybenik-Knin | Słabe Burze | 15° | 12° | 18° | 40% | |
| Brod-Posavina | Słabe Burze | 15° | 11° | 21° | 49% | |
| Varaždin | Słabe Burze | 13° | 9° | 18° | 44% | |
| Virovitica-Podravina | Słabe Opady Deszczu | 15° | 9° | 21° | 29% | |
| Vukovar-Srijem | Mżawka | 15° | 9° | 22° | 32% | |
| Lika-Senj | Słabe Burze | 12° | 9° | 15° | 62% | |
| Okręg zagrzebski | Słabe Burze | 13° | 9° | 20° | 48% | |
| Sisak-Moslavina | Słabe Burze | 15° | 12° | 19° | 44% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Słabe Burze | 9° | 7° | 11° | 93% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Chorwacja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Chorwacja jest zróżnicowana:
- W Osijek-Baranja temperatura wynosi około 22°C (71.6°F), a Lekki Deszcz.
- W Primorje-Gorski Kotar aktualna temperatura wynosi około 7°C (44.6°F) Słabe Burze.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Chorwacja?
Większość miast w Chorwacja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Chorwacja?
Osijek-Baranja to obecnie najcieplejsze miejsce w Chorwacja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 22°C lub 71.6°F, a następnie Vukovar-Srijem (22°C/71.6°F), Brod-Posavina (21°C/69.8°F) and Virovitica-Podravina (21°C/69.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Chorwacja?
Primorje-Gorski Kotar to obecnie najzimniejsze miejsce w Chorwacja, a średnie temperatury oscylują wokół 7 °C lub 44.6 °F.