Chorwacja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Chorwacja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 13.18°C do 19.49°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Chorwacja
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miasto Zagrzeb | Pochmurne Niebo | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Split-Dalmacja | Czyste Niebo | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrownik-Neretva | Czyste Niebo | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadar | Mało Chmur | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijek-Baranja | Pochmurne Niebo | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Pochmurne Niebo | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Istria | Lekki Deszcz | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
Okręg zagrzebski | Pochmurne Niebo | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Koprivnica-Križevci | Pochmurne Niebo | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Pochmurne Niebo | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika-Senj | Mało Chmur | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Pochmurne Niebo | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Medzimurje | Pochmurne Niebo | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Slawonia | Przerywane Chmury | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Szybenik-Knin | Czyste Niebo | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Przerywane Chmury | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varaždin | Pochmurne Niebo | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | Przerywane Chmury | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | Przerywane Chmury | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | Przerywane Chmury | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Przerywane Chmury | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Chorwacja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Chorwacja jest zróżnicowana:
- W Szybenik-Knin temperatura wynosi około 19.49°C (67.08°F), a Czyste Niebo.
- W Krapina-Zagorje aktualna temperatura wynosi około 13.18°C (55.72°F) Pochmurne Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Chorwacja?
Większość miast w Chorwacja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Chorwacja?
Szybenik-Knin to obecnie najcieplejsze miejsce w Chorwacja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 19.49°C lub 67.08°F, a następnie Zadar (19.11°C/66.4°F), Split-Dalmacja (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Chorwacja?
Krapina-Zagorje to obecnie najzimniejsze miejsce w Chorwacja, a średnie temperatury oscylują wokół 13.18 °C lub 55.72 °F.