Croatia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Croatia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 8°C đến 19°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Croatia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Zagreb | Mưa Vừa | 13° | 11° | 15° | 52% | |
| Tách-Dalmatia | Mưa Rào Nhẹ | 14° | 13° | 16° | 50% | |
| Dubrovnik-Neretva | Mưa Rào Nhẹ | 14° | 11° | 16° | 48% | |
| Zadar | Mưa Rào Nhẹ | 18° | 17° | 19° | 62% | |
| Osijek-Baranja | Mưa Vừa | 12° | 10° | 15° | 57% | |
| Koprivnica-Križevci | Mưa Vừa | 14° | 12° | 16° | 57% | |
| Bjelovar-Bilogora | Mưa Rào Nhẹ | 15° | 13° | 17° | 68% | |
| Istria | Mưa Rào Vừa Phải | 14° | 13° | 15° | 98% | |
| Krapina-Zagorje | Mưa Vừa | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| Međimurje | Mưa Vừa | 11° | 8° | 15° | 42% | |
| Karlovac | Mưa Vừa | 13° | 11° | 17° | 47% | |
| Požega-Slavonia | Mưa Rào Nhẹ | 13° | 11° | 17° | 58% | |
| Šibenik-Knin | Mưa Rào Nhẹ | 17° | 16° | 19° | 41% | |
| Brod-Posavina | Mưa Nhẹ | 15° | 12° | 18° | 62% | |
| Varaždin | Mưa Vừa | 11° | 8° | 15° | 45% | |
| Virovitica-Podravina | Mưa Rào Nhẹ | 14° | 12° | 18° | 56% | |
| Vukovar-Srijem | Mưa Phùn | 13° | 10° | 16° | 44% | |
| Lika-Senj | Mưa Rào Nhẹ | 14° | 13° | 15° | 83% | |
| Quận Zagreb | Mưa Rào Nhẹ | 13° | 11° | 16° | 58% | |
| Sisak-Moslavina | Mưa Rào Nhẹ | 15° | 12° | 18° | 59% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Mưa Rào Vừa Phải | 13° | 12° | 13° | 99% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Croatia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Croatia đang thay đổi:
- Ở Zadar, nhiệt độ vào khoảng 19°C (66.2°F), với Mưa Rào Nhẹ.
- Ở Krapina-Zagorje, nhiệt độ hiện tại là khoảng 8°C (46.4°F) Mưa Vừa.
Croatia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Croatia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Croatia hôm nay?
Zadar hiện là địa điểm nóng nhất ở Croatia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 19°C hoặc 66.2°F, tiếp theo là Šibenik-Knin (19°C/66.2°F), Brod-Posavina (18°C/64.4°F) and Virovitica-Podravina (18°C/64.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Croatia?
Krapina-Zagorje hiện là nơi lạnh nhất ở Croatia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 8 °C hoặc 46.4 °F.