Kroatien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Kroatien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 11°C und 37°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Kroatien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Zagreb | Bewölkt | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Split-Dalmatien | Klarer Himmel | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Überwiegend Klar | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Zadar | Klarer Himmel | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Überwiegend Klar | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Koprivnica-Križevci | Überwiegend Klar | 25° | 14° | 35° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Bewölkt | 25° | 14° | 34° | 0% | |
| Istrien | Teilweise Bewölkt | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Teilweise Bewölkt | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Međimurje | Bewölkt | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Karlovac | Teilweise Bewölkt | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Požega-Slawonien | Klarer Himmel | 24° | 11° | 35° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Teilweise Bewölkt | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Brod-Posavina | Klarer Himmel | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Varaždin | Teilweise Bewölkt | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Klarer Himmel | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Klarer Himmel | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Lika-Senj | Teilweise Bewölkt | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Gespanschaft Zagreb | Bewölkt | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Überwiegend Klar | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Nebel | 22° | 12° | 31° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Kroatien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Kroatien:
- In Karlovac liegt die Temperatur bei etwa 37°C (98.6°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Požega-Slawonien beträgt die aktuelle Temperatur etwa 11°C (51.8°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Kroatien?
Die meisten Städte in Kroatien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Kroatien am heißesten?
Karlovac ist derzeit der heißeste Ort in Kroatien mit einer Tageshöchsttemperatur von 37°C oder 98.6°F, gefolgt von Šibenik-Knin (36°C/96.8°F), Stadt Zagreb (35°C/95.0°F) and Koprivnica-Križevci (35°C/95.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Kroatien?
Požega-Slawonien ist derzeit der kälteste Ort in Kroatien, mit Durchschnittstemperaturen um 11 °C oder 51.8 °F.