Kroatien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Kroatien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 13°C und 34°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Kroatien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Zagreb | Teilweise Bewölkt | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Split-Dalmatien | Teilweise Bewölkt | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Teilweise Bewölkt | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Zadar | Teilweise Bewölkt | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Bewölkt | 25° | 17° | 30° | 2% | |
| Koprivnica-Križevci | Bewölkt | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Nebel | 25° | 17° | 30° | 0% | |
| Istrien | Bewölkt | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Nebel | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Međimurje | Nebel | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Karlovac | Teilweise Bewölkt | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Požega-Slawonien | Nebel | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Teilweise Bewölkt | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Brod-Posavina | Teilweise Bewölkt | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Varaždin | Nebel | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Virovitica-Podravina | Überwiegend Klar | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Bewölkt | 25° | 17° | 31° | 6% | |
| Lika-Senj | Teilweise Bewölkt | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Gespanschaft Zagreb | Nebel | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Teilweise Bewölkt | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Bewölkt | 21° | 13° | 28° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Kroatien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Kroatien:
- In Šibenik-Knin liegt die Temperatur bei etwa 34°C (93.2°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Primorje-Gorski Kotar beträgt die aktuelle Temperatur etwa 13°C (55.4°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Kroatien?
Die meisten Städte in Kroatien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Kroatien am heißesten?
Šibenik-Knin ist derzeit der heißeste Ort in Kroatien mit einer Tageshöchsttemperatur von 34°C oder 93.2°F, gefolgt von Zadar (32°C/89.6°F), Karlovac (32°C/89.6°F) and Brod-Posavina (32°C/89.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Kroatien?
Primorje-Gorski Kotar ist derzeit der kälteste Ort in Kroatien, mit Durchschnittstemperaturen um 13 °C oder 55.4 °F.