Kroatien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Kroatien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 13.18°C und 19.49°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Kroatien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Zagreb | Bedeckte Wolken | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Split-Dalmatien | Klarer Himmel | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrovnik-Neretva | Klarer Himmel | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadar | Wenige Wolken | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijek-Baranja | Bedeckte Wolken | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Bedeckte Wolken | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Istrien | Leichter Regen | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
Gespanschaft Zagreb | Bedeckte Wolken | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Koprivnica-Križevci | Bedeckte Wolken | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Bedeckte Wolken | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika-Senj | Wenige Wolken | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Bedeckte Wolken | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Međimurje | Bedeckte Wolken | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Slawonien | Gebrochene Wolken | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Šibenik-Knin | Klarer Himmel | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Gebrochene Wolken | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varaždin | Bedeckte Wolken | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | Gebrochene Wolken | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | Gebrochene Wolken | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | Gebrochene Wolken | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Gebrochene Wolken | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Kroatien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Kroatien:
- In Šibenik-Knin liegt die Temperatur bei etwa 19.49°C (67.08°F), mit Klarer Himmel.
- In Krapina-Zagorje beträgt die aktuelle Temperatur etwa 13.18°C (55.72°F) Bedeckte Wolken.
Welche Art von Klimazone ist Kroatien?
Die meisten Städte in Kroatien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Kroatien am heißesten?
Šibenik-Knin ist derzeit der heißeste Ort in Kroatien mit einer Tageshöchsttemperatur von 19.49°C oder 67.08°F, gefolgt von Zadar (19.11°C/66.4°F), Split-Dalmatien (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Kroatien?
Krapina-Zagorje ist derzeit der kälteste Ort in Kroatien, mit Durchschnittstemperaturen um 13.18 °C oder 55.72 °F.