克罗地亚 天气图
预计今天克罗地亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 13.18°C 到 19.49°C 之间。
克罗地亚主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布市 | 阴云 | 14.47° | 12.4° | 15.94° | 0% | |
斯普利特-达尔马提亚 | 晴空 | 18.16° | 10.49° | 18.81° | 0% | |
杜布罗夫尼克-内雷特瓦 | 晴空 | 17.62° | 10.38° | 18.63° | 0% | |
扎达尔 | 少云 | 19.11° | 17.45° | 19.29° | 0% | |
奥西耶克-巴拉尼亚 | 阴云 | 15.64° | 13.07° | 17.29° | 0% | |
卡尔洛瓦茨 | 阴云 | 14.2° | 11.03° | 16.06° | 0% | |
伊斯特拉岛 | 小雨 | 16.39° | 13.47° | 17.11° | 87% | |
萨格勒布县 | 阴云 | 15.27° | 11.96° | 17.08° | 0% | |
科普里夫尼察-克里泽夫齐 | 阴云 | 14.79° | 11.59° | 15.73° | 0% | |
别洛瓦尔-比洛戈拉 | 阴云 | 16.51° | 12.32° | 17.5° | 0% | |
利卡-塞尼 | 少云 | 16.88° | 8.14° | 18.32° | 0% | |
克拉皮纳-扎戈列 | 阴云 | 13.18° | 10.61° | 15° | 0% | |
梅吉穆列 | 阴云 | 13.58° | 10.79° | 14.86° | 0% | |
波热加-斯拉沃尼亚 | 破碎云 | 16.35° | 12.35° | 17.49° | 0% | |
希贝尼克-克宁 | 晴空 | 19.49° | 11.81° | 20.65° | 0% | |
布罗德-波萨维纳 | 破碎云 | 16.87° | 12.44° | 18.13° | 0% | |
瓦拉日丁 | 阴云 | 13.38° | 10.94° | 14.9° | 0% | |
维罗维察-波德拉维纳 | 破碎云 | 16.4° | 12.69° | 17.8° | 0% | |
武科瓦尔-斯里杰姆 | 破碎云 | 17.83° | 13.27° | 18.86° | 0% | |
滨海边疆区-戈尔斯基科塔尔 | 破碎云 | 14.58° | 8.49° | 15.2° | 0% | |
西萨克-莫斯拉维纳 | 破碎云 | 17.94° | 13.1° | 19.16° | 0% |
常见问题
克罗地亚现在的天气怎么样?
截至目前,克罗地亚主要城市的天气有所不同:
- 在 希贝尼克-克宁,温度约为 19.49°C (67.08°F),晴空。
- 在 克拉皮纳-扎戈列,当前温度约为 13.18°C (55.72°F) 阴云。
克罗地亚 属于什么类型的气候带?
克罗地亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天克罗地亚最热的地方在哪里?
希贝尼克-克宁 是 克罗地亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 19.49°C 或 67.08°F,其次是 扎达尔 (19.11°C/66.4°F), 斯普利特-达尔马提亚 (18.16°C/64.69°F) and 西萨克-莫斯拉维纳 (17.94°C/64.29°F)。
现在克罗地亚最冷的地方是哪里?
克拉皮纳-扎戈列 是目前 克罗地亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 13.18 °C 或 55.72 °F 左右。