克罗地亚 天气图
预计今天克罗地亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 14°C 到 35°C 之间。
克罗地亚主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨格勒布市 | 晴朗的天空 | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| 斯普利特-达尔马提亚 | 阴天 | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| 杜布罗夫尼克-内雷特瓦 | 阴天 | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| 扎达尔 | 晴朗的天空 | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| 奥西耶克-巴拉尼亚 | 晴朗的天空 | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| 科普里夫尼察-克里泽夫齐 | 晴朗的天空 | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| 别洛瓦尔-比洛戈拉 | 局部多云 | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| 伊斯特拉岛 | 主要晴朗 | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| 克拉皮纳-扎戈列 | 晴朗的天空 | 23° | 15° | 32° | 0% | |
| 梅吉穆列 | 主要晴朗 | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| 卡尔洛瓦茨 | 晴朗的天空 | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| 波热加-斯拉沃尼亚 | 主要晴朗 | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| 希贝尼克-克宁 | 局部多云 | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| 布罗德-波萨维纳 | 主要晴朗 | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| 瓦拉日丁 | 晴朗的天空 | 22° | 14° | 32° | 0% | |
| 维罗维察-波德拉维纳 | 晴朗的天空 | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| 武科瓦尔-斯里杰姆 | 晴朗的天空 | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| 利卡-塞尼 | 主要晴朗 | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| 萨格勒布县 | 晴朗的天空 | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| 西萨克-莫斯拉维纳 | 晴朗的天空 | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| 滨海边疆区-戈尔斯基科塔尔 | 晴朗的天空 | 21° | 14° | 29° | 0% |
常见问题
克罗地亚现在的天气怎么样?
截至目前,克罗地亚主要城市的天气有所不同:
- 在 希贝尼克-克宁,温度约为 35°C (95.0°F),局部多云。
- 在 梅吉穆列,当前温度约为 14°C (57.2°F) 主要晴朗。
克罗地亚 属于什么类型的气候带?
克罗地亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天克罗地亚最热的地方在哪里?
希贝尼克-克宁 是 克罗地亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 35°C 或 95.0°F,其次是 扎达尔 (34°C/93.2°F), 卡尔洛瓦茨 (34°C/93.2°F) and 伊斯特拉岛 (33°C/91.4°F)。
现在克罗地亚最冷的地方是哪里?
梅吉穆列 是目前 克罗地亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 14 °C 或 57.2 °F 左右。