Kroatien vejrkort
Vejret de fleste steder i Kroatien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 0°C til 15°C.
Vejrudsigt for større byer i Kroatien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb by | Tåge | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Split-Dalmatien | Overskyet | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Overskyet | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Zadar | Overskyet | 11° | 8° | 15° | 1% | |
| Osijek-Baranja | Moderat Drypregn | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Koprivnica-Križevci | Let Regn | 0° | 0° | 1° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Let Regnvejr | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Istrien | Let Regnvejr | 9° | 7° | 10° | 4% | |
| Krapina-Zagorje | Tåge | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Međimurje | Tåge | 0° | 0° | 0° | 0% | |
| Karlovac | Let Regnvejr | 5° | 3° | 7° | 1% | |
| Požega-Slavonien | Let Regnvejr | 3° | 1° | 7° | 1% | |
| Šibenik-Knin | Overskyet | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Brod-Posavina | Let Regnvejr | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Varaždin | Tåge | 0° | 0° | 0° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Let Fryse Regn | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Vukovar-Srijem | Drysregn | 1° | 0° | 3° | 1% | |
| Lika-Senj | Tåge | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Zagreb Amt | Tåge | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Tåge | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Let Regnvejr | 5° | 1° | 7° | 29% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Kroatien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Kroatien:
- I Zadar er temperaturen omkring 15°C (59.0°F), med Overskyet.
- I Osijek-Baranja er den aktuelle temperatur omkring 0°C (0°F) Moderat Drypregn.
Hvilken type klimazone er Kroatien?
De fleste byer i Kroatien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Kroatien i dag?
Zadar er det varmeste sted i Kroatien lige nu med den daglige høje temperatur på 15°C eller 59.0°F, efterfulgt af Šibenik-Knin (13°C/55.4°F), Dubrovnik-Neretva (10°C/50.0°F) and Istrien (10°C/50.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Kroatien lige nu?
Osijek-Baranja er det koldeste sted i Kroatien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 0 °C eller 0 °F.