Horvaatia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Horvaatia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 13.18°C kuni 19.49°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Horvaatia
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagrebi linn | Pilves | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Split-Dalmaatsia | Selge Taevas | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrovnik-Neretva | Selge Taevas | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadar | Vähesed Pilved | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijek-Baranja | Pilves | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Pilves | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Istria | Kerge Vihm | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
Zagrebi maakond | Pilves | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Koprivnica-Križevci | Pilves | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Pilves | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika-Senj | Vähesed Pilved | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Pilves | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Međimurje | Pilves | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Slavoonia | Katkised Pilved | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Šibenik-Knin | Selge Taevas | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Katkised Pilved | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varaždin | Pilves | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | Katkised Pilved | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | Katkised Pilved | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | Katkised Pilved | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Katkised Pilved | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Horvaatia?
Praeguse seisuga on riigi Horvaatia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Šibenik-Knin on temperatuur umbes 19.49°C (67.08°F) ja Selge Taevas.
- Kuus Krapina-Zagorje on praegune temperatuur umbes 13.18°C (55.72°F) Pilves.
Mis tüüpi kliimavöönd on Horvaatia?
Enamik linnu riigist Horvaatia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Horvaatia?
Šibenik-Knin on praegu piirkonnas Horvaatia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 19.49°C või 67.08°F, millele järgneb Zadar (19.11°C/66.4°F), Split-Dalmaatsia (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
Mis on praegu piirkonnas Horvaatia kõige külmem koht?
Krapina-Zagorje on praegu piirkonnas Horvaatia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 13.18 °C või 55.72 °F ümber.