Horvaatia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Horvaatia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 7°C kuni 25°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Horvaatia
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagrebi linn | Pilvine | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Split-Dalmaatsia | Pilvine | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Pilvine | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| Zadar | Pilvine | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Pilvine | 16° | 10° | 21° | 2% | |
| Koprivnica-Križevci | Pilvine | 16° | 9° | 21° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Udu | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| Istria | Pilvine | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Udu | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Međimurje | Udu | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Karlovac | Udu | 17° | 8° | 24° | 0% | |
| Požega-Slavoonia | Udu | 15° | 8° | 21° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Pilvine | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Brod-Posavina | Pilvine | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Varaždin | Udu | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Pilvine | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Pilvine | 17° | 11° | 22° | 4% | |
| Lika-Senj | Udu | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Zagrebi maakond | Udu | 16° | 8° | 22° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Udu | 16° | 8° | 22° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Pilvine | 13° | 8° | 19° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Horvaatia?
Praeguse seisuga on riigi Horvaatia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Zadar on temperatuur umbes 25°C (77.0°F) ja Pilvine.
- Kuus Bjelovar-Bilogora on praegune temperatuur umbes 7°C (44.6°F) Udu.
Mis tüüpi kliimavöönd on Horvaatia?
Enamik linnu riigist Horvaatia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Horvaatia?
Zadar on praegu piirkonnas Horvaatia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 25°C või 77.0°F, millele järgneb Karlovac (24°C/75.2°F), Šibenik-Knin (24°C/75.2°F) and Zagrebi linn (23°C/73.4°F).
Mis on praegu piirkonnas Horvaatia kõige külmem koht?
Bjelovar-Bilogora on praegu piirkonnas Horvaatia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 7 °C või 44.6 °F ümber.