Horvaatia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Horvaatia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 16°C kuni 36°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Horvaatia
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagrebi linn | Kerged Vihmad | 26° | 23° | 30° | 4% | |
| Split-Dalmaatsia | Osaliselt Pilvine | 27° | 22° | 33° | 7% | |
| Dubrovnik-Neretva | Kerged Vihmad | 27° | 19° | 34° | 4% | |
| Zadar | Osaliselt Pilvine | 31° | 25° | 36° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Mõõdukas Uduvihm | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| Koprivnica-Križevci | Kerge Äikeseilm | 23° | 19° | 28° | 4% | |
| Bjelovar-Bilogora | Kerge Äikeseilm | 23° | 18° | 28° | 4% | |
| Istria | Pilvine | 27° | 23° | 32° | 1% | |
| Krapina-Zagorje | Kerge Äikeseilm | 23° | 18° | 29° | 12% | |
| Međimurje | Kerge Äikeseilm | 24° | 19° | 29° | 13% | |
| Karlovac | Pilvine | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| Požega-Slavoonia | Pilvine | 24° | 18° | 29° | 22% | |
| Šibenik-Knin | Pilvine | 28° | 23° | 33° | 2% | |
| Brod-Posavina | Kerged Vihmad | 23° | 20° | 28° | 21% | |
| Varaždin | Kerge Vihm | 24° | 19° | 29° | 12% | |
| Virovitica-Podravina | Pilvine | 24° | 19° | 30° | 9% | |
| Vukovar-Srijem | Mõõdukas Vihm | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| Lika-Senj | Osaliselt Pilvine | 23° | 18° | 27° | 0% | |
| Zagrebi maakond | Kerged Vihmad | 24° | 20° | 29° | 2% | |
| Sisak-Moslavina | Kerge Äikeseilm | 23° | 19° | 29° | 14% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Pilvine | 21° | 16° | 25° | 1% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Horvaatia?
Praeguse seisuga on riigi Horvaatia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Zadar on temperatuur umbes 36°C (96.8°F) ja Osaliselt Pilvine.
- Kuus Primorje-Gorski Kotar on praegune temperatuur umbes 16°C (60.8°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Horvaatia?
Enamik linnu riigist Horvaatia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Horvaatia?
Zadar on praegu piirkonnas Horvaatia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 36°C või 96.8°F, millele järgneb Dubrovnik-Neretva (34°C/93.2°F), Split-Dalmaatsia (33°C/91.4°F) and Šibenik-Knin (33°C/91.4°F).
Mis on praegu piirkonnas Horvaatia kõige külmem koht?
Primorje-Gorski Kotar on praegu piirkonnas Horvaatia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 16 °C või 60.8 °F ümber.