Horvátország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Horvátország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 1°C és 15°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Horvátország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zágráb város | Enyhe Esőzések | 9° | 5° | 13° | 12% | |
| Split-Dalmácia | Borongós | 7° | 4° | 11° | 6% | |
| Dubrovnik-Neretva | Enyhe Eső | 6° | 2° | 11° | 12% | |
| Zadar | Enyhe Eső | 11° | 9° | 15° | 5% | |
| Eszék-Baranya | Enyhe Eső | 7° | 2° | 12° | 36% | |
| Koprivnica-Križevci | Köd | 8° | 3° | 13° | 10% | |
| Bjelovar-Bilogora | Enyhe Eső | 8° | 4° | 13° | 12% | |
| Isztria | Köd | 8° | 6° | 13° | 1% | |
| Krapina-Zagorje | Enyhe Esőzések | 6° | 1° | 12° | 10% | |
| Međimurje | Köd | 7° | 2° | 13° | 10% | |
| Karlovac | Köd | 8° | 4° | 14° | 7% | |
| Pozsega-Szlavónia | Enyhe Eső | 8° | 5° | 13° | 18% | |
| Šibenik-Knin | Enyhe Eső | 10° | 7° | 15° | 5% | |
| Brod-Posavina | Enyhe Eső | 9° | 6° | 13° | 18% | |
| Varaždin | Köd | 7° | 2° | 13° | 9% | |
| Virovitica-Podravina | Enyhe Eső | 9° | 5° | 13° | 18% | |
| Vukovár-Srijem | Szitálás | 7° | 2° | 12° | 40% | |
| Lika-Senj | Enyhe Eső | 7° | 3° | 12° | 4% | |
| Zágráb megye | Köd | 8° | 2° | 13° | 12% | |
| Sisak-Moslavina | Enyhe Eső | 9° | 5° | 14° | 8% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Enyhe Eső | 5° | 2° | 10° | 9% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Horvátország?
Jelenleg Horvátország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Zadar hónapban a hőmérséklet 15°C (59.0°F) körül van, Enyhe Eső mellett.
- Krapina-Zagorje hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 1°C (33.8°F) Enyhe Esőzések.
Milyen típusú éghajlati övezet a Horvátország?
A legtöbb Horvátország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Horvátország legmelegebb helye?
Zadar a legmelegebb hely jelenleg Horvátország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 15°C-ot vagy 59.0°F-ot, ezt követi a Šibenik-Knin (15°C/59.0°F), Karlovac (14°C/57.2°F) and Sisak-Moslavina (14°C/57.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Horvátország területén?
Krapina-Zagorje jelenleg Horvátország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 1 °C vagy 33.8 °F körül mozog.