クロアチア 天気図
今日の クロアチア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 11°C から 37°C の範囲になると予想されます。
クロアチアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザグレブ市 | 曇り | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| スプリット・ダルマチア | 晴れた空 | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| ドゥブロヴニク - ネレトヴァ | 主に晴れ | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| ザダル | 晴れた空 | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| オシエク・バランハ | 主に晴れ | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| コプリヴニツァ・クリジェヴツィ | 主に晴れ | 25° | 14° | 35° | 0% | |
| ビェロヴァル・ビロゴラ | 曇り | 25° | 14° | 34° | 0% | |
| イストリア半島 | 部分的に曇り | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| クラピナ ザゴリエ | 部分的に曇り | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| メイムリェ | 曇り | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| カルロヴァツ | 部分的に曇り | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| ポジェガ スラヴォニア | 晴れた空 | 24° | 11° | 35° | 0% | |
| シベニククニン | 部分的に曇り | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| ブロード・ポサヴィナ | 晴れた空 | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| ヴァラジュディン | 部分的に曇り | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| ヴィロヴィティカ ポドラヴィナ | 晴れた空 | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| ヴコヴァル・スリジェム | 晴れた空 | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| リカ・センジ | 部分的に曇り | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| ザグレブ郡 | 曇り | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| シサク・モスラヴィナ | 主に晴れ | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| 沿海州ゴルスキ・コタル | 霧 | 22° | 12° | 31° | 0% |
よくある質問
クロアチアの今の天気は何ですか?
現時点では、クロアチア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- カルロヴァツ では、37 の気温は約 98.6°C (部分的に曇り°F) です。
- ポジェガ スラヴォニア の現在の気温は約 11°C (51.8°F) 晴れた空 です。
クロアチア はどのような気候帯ですか?
クロアチア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 クロアチア で最も暑い場所はどこですか?
カルロヴァツ は現在、クロアチア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 37°C または 98.6°F に達し、次に シベニククニン (36°C/96.8°F), ザグレブ市 (35°C/95.0°F) and コプリヴニツァ・クリジェヴツィ (35°C/95.0°F) が続きます。
クロアチアで今一番寒い場所はどこですか?
ポジェガ スラヴォニア は現在、クロアチア で最も寒い場所であり、平均気温は 11 °C または 51.8 °F 付近で推移しています。