クロアチア 天気図
今日の クロアチア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 12°C から 31°C の範囲になると予想されます。
クロアチアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザグレブ市 | 曇り | 25° | 19° | 30° | 3% | |
| スプリット・ダルマチア | わずかな雨シャワー | 22° | 17° | 28° | 14% | |
| ドゥブロヴニク - ネレトヴァ | 曇り | 23° | 17° | 27° | 6% | |
| ザダル | わずかな雨シャワー | 26° | 21° | 30° | 1% | |
| オシエク・バランハ | 曇り | 24° | 19° | 30° | 7% | |
| コプリヴニツァ・クリジェヴツィ | わずかな雨シャワー | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| ビェロヴァル・ビロゴラ | 曇り | 23° | 18° | 29° | 3% | |
| イストリア半島 | わずかな雨シャワー | 24° | 18° | 29° | 10% | |
| クラピナ ザゴリエ | 霧 | 22° | 16° | 29° | 1% | |
| メイムリェ | 曇り | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| カルロヴァツ | わずかな雷雨 | 24° | 18° | 30° | 5% | |
| ポジェガ スラヴォニア | 霧 | 23° | 17° | 29° | 12% | |
| シベニククニン | わずかな雨シャワー | 25° | 20° | 31° | 8% | |
| ブロード・ポサヴィナ | 曇り | 24° | 18° | 30° | 11% | |
| ヴァラジュディン | 曇り | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| ヴィロヴィティカ ポドラヴィナ | 曇り | 24° | 18° | 29° | 4% | |
| ヴコヴァル・スリジェム | 曇り | 23° | 18° | 28° | 10% | |
| リカ・センジ | わずかな雨シャワー | 22° | 16° | 28° | 4% | |
| ザグレブ郡 | 霧 | 23° | 16° | 29° | 2% | |
| シサク・モスラヴィナ | わずかな雨シャワー | 24° | 17° | 30° | 9% | |
| 沿海州ゴルスキ・コタル | わずかな雨シャワー | 20° | 12° | 25° | 6% |
よくある質問
クロアチアの今の天気は何ですか?
現時点では、クロアチア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- シベニククニン では、31 の気温は約 87.8°C (わずかな雨シャワー°F) です。
- 沿海州ゴルスキ・コタル の現在の気温は約 12°C (53.6°F) わずかな雨シャワー です。
クロアチア はどのような気候帯ですか?
クロアチア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 クロアチア で最も暑い場所はどこですか?
シベニククニン は現在、クロアチア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 31°C または 87.8°F に達し、次に ザグレブ市 (30°C/86.0°F), ザダル (30°C/86.0°F) and オシエク・バランハ (30°C/86.0°F) が続きます。
クロアチアで今一番寒い場所はどこですか?
沿海州ゴルスキ・コタル は現在、クロアチア で最も寒い場所であり、平均気温は 12 °C または 53.6 °F 付近で推移しています。