クロアチア 天気図
今日の クロアチア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 13.18°C から 19.49°C の範囲になると予想されます。
クロアチアの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ザグレブ市 | 曇り | 14.47° | 12.4° | 15.94° | 0% | |
スプリット・ダルマチア | 晴天 | 18.16° | 10.49° | 18.81° | 0% | |
ドゥブロヴニク - ネレトヴァ | 晴天 | 17.62° | 10.38° | 18.63° | 0% | |
ザダル | 少ない雲 | 19.11° | 17.45° | 19.29° | 0% | |
オシエク・バランハ | 曇り | 15.64° | 13.07° | 17.29° | 0% | |
カルロヴァツ | 曇り | 14.2° | 11.03° | 16.06° | 0% | |
イストリア半島 | 弱い雨 | 16.39° | 13.47° | 17.11° | 87% | |
ザグレブ郡 | 曇り | 15.27° | 11.96° | 17.08° | 0% | |
コプリヴニツァ・クリジェヴツィ | 曇り | 14.79° | 11.59° | 15.73° | 0% | |
ビェロヴァル・ビロゴラ | 曇り | 16.51° | 12.32° | 17.5° | 0% | |
リカ・センジ | 少ない雲 | 16.88° | 8.14° | 18.32° | 0% | |
クラピナ ザゴリエ | 曇り | 13.18° | 10.61° | 15° | 0% | |
メイムリェ | 曇り | 13.58° | 10.79° | 14.86° | 0% | |
ポジェガ スラヴォニア | 崩れた雲 | 16.35° | 12.35° | 17.49° | 0% | |
シベニククニン | 晴天 | 19.49° | 11.81° | 20.65° | 0% | |
ブロード・ポサヴィナ | 崩れた雲 | 16.87° | 12.44° | 18.13° | 0% | |
ヴァラジュディン | 曇り | 13.38° | 10.94° | 14.9° | 0% | |
ヴィロヴィティカ ポドラヴィナ | 崩れた雲 | 16.4° | 12.69° | 17.8° | 0% | |
ヴコヴァル・スリジェム | 崩れた雲 | 17.83° | 13.27° | 18.86° | 0% | |
沿海州ゴルスキ・コタル | 崩れた雲 | 14.58° | 8.49° | 15.2° | 0% | |
シサク・モスラヴィナ | 崩れた雲 | 17.94° | 13.1° | 19.16° | 0% |
よくある質問
クロアチアの今の天気は何ですか?
現時点では、クロアチア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- シベニククニン では、19.49 の気温は約 67.08°C (晴天°F) です。
- クラピナ ザゴリエ の現在の気温は約 13.18°C (55.72°F) 曇り です。
クロアチア はどのような気候帯ですか?
クロアチア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 クロアチア で最も暑い場所はどこですか?
シベニククニン は現在、クロアチア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 19.49°C または 67.08°F に達し、次に ザダル (19.11°C/66.4°F), スプリット・ダルマチア (18.16°C/64.69°F) and シサク・モスラヴィナ (17.94°C/64.29°F) が続きます。
クロアチアで今一番寒い場所はどこですか?
クラピナ ザゴリエ は現在、クロアチア で最も寒い場所であり、平均気温は 13.18 °C または 55.72 °F 付近で推移しています。