Hrvaška vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Hrvaška bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 0°C do 19°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Hrvaška
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb City | Lahko Deževje | 9° | 5° | 13° | 8% | |
| Split-Dalmacija | Oblačno | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Oblačno | 9° | 2° | 16° | 0% | |
| Zadar | Oblačno | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Oblačno | 7° | 1° | 12° | 0% | |
| Koprivničko-Križevci | Lahko Deževje | 7° | 2° | 12° | 10% | |
| Bjelovarsko-bilogorska | Lahko Deževje | 7° | 0° | 13° | 10% | |
| Istra | Oblačno | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Krapinsko-Zagorje | Lahko Deževje | 7° | 1° | 13° | 7% | |
| Međimurje | Lahko Deževje | 7° | 1° | 12° | 13% | |
| Karlovac | Lahko Deževje | 8° | 1° | 15° | 2% | |
| Požeško-slavonska | Lahko Deževje | 6° | 0° | 13° | 10% | |
| Šibenik-Knin | Lahko Deževje | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Brodsko-posavska | Lahko Deževje | 8° | 1° | 14° | 9% | |
| Varaždin | Lahko Deževje | 6° | 0° | 12° | 12% | |
| Virovitiško-podravska | Lahko Deževje | 7° | 1° | 12° | 8% | |
| Vukovar-Srijem | Oblačno | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| ličko-senjsko | Oblačno | 10° | 3° | 17° | 1% | |
| Zagrebška županija | Lahko Deževje | 7° | 0° | 14° | 9% | |
| Sisak-Moslavina | Lahko Deževje | 8° | 0° | 14° | 6% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Lahko Deževje | 7° | 0° | 14° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Hrvaška?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Hrvaška spreminja:
- V Zadar je temperatura okoli 19°C (66.2°F), z Oblačno.
- V Bjelovarsko-bilogorska je trenutna temperatura približno 0°C (0°F) Lahko Deževje.
Katero podnebno območje je Hrvaška?
Večina mest v Hrvaška je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Hrvaška?
Zadar je trenutno najbolj vroče mesto v Hrvaška z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 19°C ali 66.2°F, sledi Šibenik-Knin (18°C/64.4°F), Istra (17°C/62.6°F) and ličko-senjsko (17°C/62.6°F).
Kateri kraj v Hrvaška je trenutno najhladnejši?
Bjelovarsko-bilogorska je trenutno najhladnejše mesto v Hrvaška, s povprečnimi temperaturami okoli 0 °C ali 0 °F.