Hrvaška vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Hrvaška bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 8°C do 19°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Hrvaška
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb City | Zmerna Dež | 13° | 11° | 15° | 52% | |
| Split-Dalmacija | Šibki Dež | 14° | 13° | 16° | 50% | |
| Dubrovnik-Neretva | Šibki Dež | 14° | 11° | 16° | 48% | |
| Zadar | Šibki Dež | 18° | 17° | 19° | 62% | |
| Osijek-Baranja | Zmerna Dež | 12° | 10° | 15° | 57% | |
| Koprivničko-Križevci | Zmerna Dež | 14° | 12° | 16° | 57% | |
| Bjelovarsko-bilogorska | Šibki Dež | 15° | 13° | 17° | 68% | |
| Istra | Zmerni Dež | 14° | 13° | 15° | 98% | |
| Krapinsko-Zagorje | Zmerna Dež | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| Međimurje | Zmerna Dež | 11° | 8° | 15° | 42% | |
| Karlovac | Zmerna Dež | 13° | 11° | 17° | 47% | |
| Požeško-slavonska | Šibki Dež | 13° | 11° | 17° | 58% | |
| Šibenik-Knin | Šibki Dež | 17° | 16° | 19° | 41% | |
| Brodsko-posavska | Lahko Deževje | 15° | 12° | 18° | 62% | |
| Varaždin | Zmerna Dež | 11° | 8° | 15° | 45% | |
| Virovitiško-podravska | Šibki Dež | 14° | 12° | 18° | 56% | |
| Vukovar-Srijem | Mokro | 13° | 10° | 16° | 44% | |
| ličko-senjsko | Šibki Dež | 14° | 13° | 15° | 83% | |
| Zagrebška županija | Šibki Dež | 13° | 11° | 16° | 58% | |
| Sisak-Moslavina | Šibki Dež | 15° | 12° | 18° | 59% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Zmerni Dež | 13° | 12° | 13° | 99% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Hrvaška?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Hrvaška spreminja:
- V Zadar je temperatura okoli 19°C (66.2°F), z Šibki Dež.
- V Krapinsko-Zagorje je trenutna temperatura približno 8°C (46.4°F) Zmerna Dež.
Katero podnebno območje je Hrvaška?
Večina mest v Hrvaška je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Hrvaška?
Zadar je trenutno najbolj vroče mesto v Hrvaška z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 19°C ali 66.2°F, sledi Šibenik-Knin (19°C/66.2°F), Brodsko-posavska (18°C/64.4°F) and Virovitiško-podravska (18°C/64.4°F).
Kateri kraj v Hrvaška je trenutno najhladnejši?
Krapinsko-Zagorje je trenutno najhladnejše mesto v Hrvaška, s povprečnimi temperaturami okoli 8 °C ali 46.4 °F.