Hrvaška vremenski zemljevid

Vreme na večini lokacij v Hrvaška bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 13°C do 34°C.

Vremenska napoved za večja mesta v Hrvaška

Lokacija Napoved Feel like Min maks Možnost dežja
Zagreb City Delno Oblačno 26° 20° 31° 0%
Split-Dalmacija Delno Oblačno 23° 18° 30° 0%
Dubrovnik-Neretva Delno Oblačno 23° 16° 29° 0%
Zadar Delno Oblačno 27° 22° 32° 0%
Osijek-Baranja Oblačno 25° 17° 30° 2%
Koprivničko-Križevci Oblačno 24° 18° 31° 0%
Bjelovarsko-bilogorska Megla 25° 17° 30° 0%
Istra Oblačno 25° 20° 30° 0%
Krapinsko-Zagorje Megla 23° 16° 30° 0%
Međimurje Megla 24° 17° 30° 0%
Karlovac Delno Oblačno 25° 18° 32° 0%
Požeško-slavonska Megla 23° 14° 31° 0%
Šibenik-Knin Delno Oblačno 27° 22° 34° 0%
Brodsko-posavska Delno Oblačno 24° 17° 32° 0%
Varaždin Megla 24° 16° 30° 1%
Virovitiško-podravska Pretežno Jasno 24° 16° 31° 0%
Vukovar-Srijem Oblačno 25° 17° 31° 6%
ličko-senjsko Delno Oblačno 23° 16° 30° 0%
Zagrebška županija Megla 24° 17° 31° 0%
Sisak-Moslavina Delno Oblačno 25° 17° 32° 0%
Primorje-Gorski Kotar Oblačno 21° 13° 28° 0%

Pogosta vprašanja

Kakšno je trenutno vreme v Hrvaška?

Trenutno se vreme v večjih mestih v Hrvaška spreminja:
- V Šibenik-Knin je temperatura okoli 34°C (93.2°F), z Delno Oblačno.
- V Primorje-Gorski Kotar je trenutna temperatura približno 13°C (55.4°F) Oblačno.

Katero podnebno območje je Hrvaška?

Večina mest v Hrvaška je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).

Kje je danes najbolj vroče mesto v Hrvaška?

Šibenik-Knin je trenutno najbolj vroče mesto v Hrvaška z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 34°C ali 93.2°F, sledi Zadar (32°C/89.6°F), Karlovac (32°C/89.6°F) and Brodsko-posavska (32°C/89.6°F).

Kateri kraj v Hrvaška je trenutno najhladnejši?

Primorje-Gorski Kotar je trenutno najhladnejše mesto v Hrvaška, s povprečnimi temperaturami okoli 13 °C ali 55.4 °F.