Croaţia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Croaţia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 13.18°C și 19.49°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Croaţia
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orașul Zagreb | Nori Acoperiți | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Split-Dalmația | Cer Senin | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrovnik-Neretva | Cer Senin | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadar | Câțiva Nori | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijek-Baranja | Nori Acoperiți | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Nori Acoperiți | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Istria | Ploaie Ușoară | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
județul Zagreb | Nori Acoperiți | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Koprivnica-Križevci | Nori Acoperiți | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Nori Acoperiți | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika-Senj | Câțiva Nori | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Nori Acoperiți | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Međimurje | Nori Acoperiți | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Slavonia | Nori Frânți | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Šibenik-Knin | Cer Senin | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Nori Frânți | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varaždin | Nori Acoperiți | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | Nori Frânți | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | Nori Frânți | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | Nori Frânți | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Nori Frânți | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Croaţia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Croaţia variază:
- În Šibenik-Knin, temperatura este în jur de 19.49°C (67.08°F), cu Cer Senin.
- În Krapina-Zagorje, temperatura actuală este de aproximativ 13.18°C (55.72°F) Nori Acoperiți.
Ce tip de zonă climatică este Croaţia?
Majoritatea orașelor din Croaţia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Croaţia astăzi?
Šibenik-Knin este cel mai fierbinte loc din Croaţia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 19.49°C sau 67.08°F, urmată de Zadar (19.11°C/66.4°F), Split-Dalmația (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
Care este cel mai rece loc din Croaţia acum?
Krapina-Zagorje este cel mai rece loc din Croaţia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 13.18 °C sau 55.72 °F.