Croaţia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Croaţia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 11°C și 37°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Croaţia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orașul Zagreb | Acoperit | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Split-Dalmația | Cer Senin | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | În Principal Senin | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Zadar | Cer Senin | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Osijek-Baranja | În Principal Senin | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Koprivnica-Križevci | În Principal Senin | 25° | 14° | 35° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Acoperit | 25° | 14° | 34° | 0% | |
| Istria | Parțial Noros | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Parțial Noros | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Međimurje | Acoperit | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Karlovac | Parțial Noros | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Požega-Slavonia | Cer Senin | 24° | 11° | 35° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Parțial Noros | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Brod-Posavina | Cer Senin | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Varaždin | Parțial Noros | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Cer Senin | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Cer Senin | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Lika-Senj | Parțial Noros | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| județul Zagreb | Acoperit | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | În Principal Senin | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Cețuri | 22° | 12° | 31° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Croaţia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Croaţia variază:
- În Karlovac, temperatura este în jur de 37°C (98.6°F), cu Parțial Noros.
- În Požega-Slavonia, temperatura actuală este de aproximativ 11°C (51.8°F) Cer Senin.
Ce tip de zonă climatică este Croaţia?
Majoritatea orașelor din Croaţia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Croaţia astăzi?
Karlovac este cel mai fierbinte loc din Croaţia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 37°C sau 98.6°F, urmată de Šibenik-Knin (36°C/96.8°F), Orașul Zagreb (35°C/95.0°F) and Koprivnica-Križevci (35°C/95.0°F).
Care este cel mai rece loc din Croaţia acum?
Požega-Slavonia este cel mai rece loc din Croaţia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 11 °C sau 51.8 °F.