Horwatiýa howa kartasy
Horwatiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 8 ° C-den 19 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Horwatiýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb şäheri | Mäçin Ýagyş | 13° | 11° | 15° | 52% | |
| Bölünmek-Dalmatiýa | Azyk Ýagyş | 14° | 13° | 16° | 50% | |
| Dubrownik-Neretwa | Azyk Ýagyş | 14° | 11° | 16° | 48% | |
| Zadar | Azyk Ýagyş | 18° | 17° | 19° | 62% | |
| Osijek-Baranja | Mäçin Ýagyş | 12° | 10° | 15° | 57% | |
| Koprivnika-Križewçi | Mäçin Ýagyş | 14° | 12° | 16° | 57% | |
| Bjelowar-Bilogora | Azyk Ýagyş | 15° | 13° | 17° | 68% | |
| Istria | Mäçin Ýagyşlar | 14° | 13° | 15° | 98% | |
| Krapina-Zagorje | Mäçin Ýagyş | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| Međimurje | Mäçin Ýagyş | 11° | 8° | 15° | 42% | |
| Karlowak | Mäçin Ýagyş | 13° | 11° | 17° | 47% | |
| Požega-Slawoniýa | Azyk Ýagyş | 13° | 11° | 17° | 58% | |
| Šibenik-Knin | Azyk Ýagyş | 17° | 16° | 19° | 41% | |
| Brod-Posawina | Ýyldyzly Ýagyş | 15° | 12° | 18° | 62% | |
| Waraždin | Mäçin Ýagyş | 11° | 8° | 15° | 45% | |
| Wirowitika-Podrawina | Azyk Ýagyş | 14° | 12° | 18° | 56% | |
| Wukowar-Srijem | Düşek | 13° | 10° | 16° | 44% | |
| Lika-Senj | Azyk Ýagyş | 14° | 13° | 15° | 83% | |
| Zagreb okrugy | Azyk Ýagyş | 13° | 11° | 16° | 58% | |
| Sisak-Moslawina | Azyk Ýagyş | 15° | 12° | 18° | 59% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Mäçin Ýagyşlar | 13° | 12° | 13° | 99% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Horwatiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Horwatiýa varies:
- In Zadar, the temperature is around 19°C (66.2°F), with Azyk Ýagyş.
- In Krapina-Zagorje, the current temperature is about 8°C (46.4°F) Mäçin Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Horwatiýa?
Horwatiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Horwatiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Zadar is the hottest place in Horwatiýa right now with the daily high temperature reaching 19°C or 66.2°F, followed by Šibenik-Knin (19°C/66.2°F), Brod-Posawina (18°C/64.4°F) and Wirowitika-Podrawina (18°C/64.4°F).
Horwatiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Krapina-Zagorje häzirki wagtda Horwatiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 8 ° C ýa-da 46.4 ° F töweregi.