โครเอเชีย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน โครเอเชีย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 13°C ถึง 38°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน โครเอเชีย
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองซาเกร็บ | มีเมฆบางส่วน | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| สปลิท-ดัลเมเชีย | ท้องฟ้าแจ่มใส | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| ดูบรอฟนิก-เนเรตวา | ท้องฟ้าแจ่มใส | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| ซาดาร์ | ท้องฟ้าแจ่มใส | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| โอซิเยก-บารันยา | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 30° | 20° | 38° | 0% | |
| โคปริฟนิซา-คริเชฟซี | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| บีโลวาร์-บิโลโกรา | ท้องฟ้าแจ่มใส | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| อิสเตรีย | ท้องฟ้าแจ่มใส | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| กราปินา-ซากอร์เย | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 26° | 16° | 36° | 0% | |
| เมจิมูร์เย | หมอก | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| คาร์โลวัค | มีเมฆบางส่วน | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| โปเชกา-สลาโวเนีย | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 26° | 14° | 37° | 0% | |
| ชิเบนิก-คนิน | มีเมฆบางส่วน | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| บรอด-โพซาวีนา | ท้องฟ้าแจ่มใส | 27° | 16° | 37° | 0% | |
| วาราชดีน | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 25° | 15° | 36° | 0% | |
| วิโรวิติซา-โปดราวินา | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 27° | 16° | 38° | 0% | |
| วูโควาร์-ศรีเยม | ท้องฟ้าแจ่มใส | 29° | 19° | 37° | 0% | |
| ลิก้า-เซนจ์ | มีเมฆบางส่วน | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| เทศมณฑลซาเกร็บ | ท้องฟ้าแจ่มใส | 26° | 16° | 36° | 0% | |
| ซิซัก-มอสลาวีนา | ท้องฟ้าแจ่มใส | 27° | 17° | 37° | 0% | |
| พรีมอร์เย-กอร์สกี้ โกตาร์ | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 23° | 13° | 32° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน โครเอเชีย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน โครเอเชีย จะแตกต่างกันไป:
- ใน โอซิเยก-บารันยา อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 38°C (100.4°F) โดยมี ส่วนใหญ่แจ่มใส
- ใน พรีมอร์เย-กอร์สกี้ โกตาร์ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 13°C (55.4°F) ส่วนใหญ่แจ่มใส
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ โครเอเชีย
เมืองส่วนใหญ่ใน โครเอเชีย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cfb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน โครเอเชีย วันนี้คือที่ไหน?
โอซิเยก-บารันยา เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน โครเอเชีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 38°C หรือ 100.4°F ตามด้วย วิโรวิติซา-โปดราวินา (38°C/100.4°F), โคปริฟนิซา-คริเชฟซี (37°C/98.6°F) and คาร์โลวัค (37°C/98.6°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน โครเอเชีย ตอนนี้คือที่ไหน?
พรีมอร์เย-กอร์สกี้ โกตาร์ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน โครเอเชีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 13 °C หรือ 55.4 °F