την Κροατία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο την Κροατία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 12°C έως 31°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε την Κροατία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πόλη του Ζάγκρεμπ | Συννεφιασμένος | 25° | 19° | 30° | 3% | |
| Σπλιτ-Δαλματία | Ελαφρές Βροχές | 22° | 17° | 28° | 14% | |
| Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα | Συννεφιασμένος | 23° | 17° | 27° | 6% | |
| Ζαντάρ | Ελαφρές Βροχές | 26° | 21° | 30° | 1% | |
| Osijek-Baranja | Συννεφιασμένος | 24° | 19° | 30° | 7% | |
| Koprivnica-Križevci | Ελαφρές Βροχές | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Συννεφιασμένος | 23° | 18° | 29° | 3% | |
| Ίστρια | Ελαφρές Βροχές | 24° | 18° | 29° | 10% | |
| Krapina-Zagorje | Ομίχλη | 22° | 16° | 29° | 1% | |
| Međimurje | Συννεφιασμένος | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Κάρλοβατς | Καταιγίδα Με Ελαφριά Βροχή | 24° | 18° | 30° | 5% | |
| Ποζέγκα-Σλαβονία | Ομίχλη | 23° | 17° | 29° | 12% | |
| Σίμπενικ-Κνιν | Ελαφρές Βροχές | 25° | 20° | 31° | 8% | |
| Brod-Posavina | Συννεφιασμένος | 24° | 18° | 30° | 11% | |
| Varaždin | Συννεφιασμένος | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Βιροβίτιτσα-Ποδραβίνα | Συννεφιασμένος | 24° | 18° | 29° | 4% | |
| Vukovar-Srijem | Συννεφιασμένος | 23° | 18° | 28° | 10% | |
| Λίκα-Σέντζ | Ελαφρές Βροχές | 22° | 16° | 28° | 4% | |
| Επαρχία Ζάγκρεμπ | Ομίχλη | 23° | 16° | 29° | 2% | |
| Σισάκ-Μοσλαβίνα | Ελαφρές Βροχές | 24° | 17° | 30° | 9% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Ελαφρές Βροχές | 20° | 12° | 25° | 6% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε την Κροατία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο την Κροατία ποικίλλει:
- Σε Σίμπενικ-Κνιν, η θερμοκρασία είναι περίπου 31°C (87.8°F), με Ελαφρές Βροχές.
- Στο Primorje-Gorski Kotar, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 12°C (53.6°F) Ελαφρές Βροχές.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η την Κροατία;
Οι περισσότερες πόλεις στο την Κροατία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο την Κροατία σήμερα;
Το Σίμπενικ-Κνιν είναι το πιο ζεστό μέρος στο την Κροατία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 31°C ή 87.8°F, ακολουθούμενη από Πόλη του Ζάγκρεμπ (30°C/86.0°F), Ζαντάρ (30°C/86.0°F) and Osijek-Baranja (30°C/86.0°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο την Κροατία αυτή τη στιγμή;
Το Primorje-Gorski Kotar είναι το πιο κρύο μέρος στο την Κροατία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 12 °C ή 53.6 °F.