Хрватска временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Хрватска време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 8°Ц до 19°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Хрватска
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загреб Цити | Umerena Kiša | 13° | 11° | 15° | 52% | |
| Сплитско-далматинска | Slabe Kiše | 14° | 13° | 16° | 50% | |
| дубровачко-неретвански | Slabe Kiše | 14° | 11° | 16° | 48% | |
| Задар | Slabe Kiše | 18° | 17° | 19° | 62% | |
| осјечко-барањска | Umerena Kiša | 12° | 10° | 15° | 57% | |
| копривничко-крижевачки | Umerena Kiša | 14° | 12° | 16° | 57% | |
| бјеловарско-билогорски | Slabe Kiše | 15° | 13° | 17° | 68% | |
| Истра | Umerene Kiše | 14° | 13° | 15° | 98% | |
| крапинско-загорски | Umerena Kiša | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| Међимурје | Umerena Kiša | 11° | 8° | 15° | 42% | |
| Карловац | Umerena Kiša | 13° | 11° | 17° | 47% | |
| пожешко-славонско | Slabe Kiše | 13° | 11° | 17° | 58% | |
| шибенско-кнински | Slabe Kiše | 17° | 16° | 19° | 41% | |
| бродско-посавски | Laka Kiša | 15° | 12° | 18° | 62% | |
| Вараждин | Umerena Kiša | 11° | 8° | 15° | 45% | |
| Вировитичко-подравски | Slabe Kiše | 14° | 12° | 18° | 56% | |
| вуковарско-сријемска | Kišica | 13° | 10° | 16° | 44% | |
| личко-сењска | Slabe Kiše | 14° | 13° | 15° | 83% | |
| Загребачка жупанија | Slabe Kiše | 13° | 11° | 16° | 58% | |
| Сисачко-мославачка | Slabe Kiše | 15° | 12° | 18° | 59% | |
| приморско-горански | Umerene Kiše | 13° | 12° | 13° | 99% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Хрватска?
Од сада, време у већим градовима у Хрватска варира:<бр>- У Задар, температура је око 19°Ц (66.2°Ф), са Slabe Kiše.<бр>- У крапинско-загорски, тренутна температура је око 8°Ц (46.4°Ф) Umerena Kiša.
Која је врста климатске зоне Хрватска?
Већина градова у Хрватска је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Хрватска?
Задар је тренутно најтоплије место у Хрватска са дневном највишом температуром која достиже 19°Ц или 66.2°Ф, а прати је шибенско-кнински (19°C/66.2°F), бродско-посавски (18°C/64.4°F) and Вировитичко-подравски (18°C/64.4°F).
Које је тренутно најхладније место у Хрватска?
крапинско-загорски је тренутно најхладније место у Хрватска, са просечном температуром која се креће око 8 °Ц или 46.4 °Ф.