Хрватска временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Хрватска време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 13°Ц до 34°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Хрватска
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загреб Цити | Djelimično Oblačno | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Сплитско-далматинска | Djelimično Oblačno | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| дубровачко-неретвански | Djelimično Oblačno | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Задар | Djelimično Oblačno | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| осјечко-барањска | Oblačno | 25° | 17° | 30° | 2% | |
| копривничко-крижевачки | Oblačno | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| бјеловарско-билогорски | Magla | 25° | 17° | 30° | 0% | |
| Истра | Oblačno | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| крапинско-загорски | Magla | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Међимурје | Magla | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Карловац | Djelimično Oblačno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| пожешко-славонско | Magla | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| шибенско-кнински | Djelimično Oblačno | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| бродско-посавски | Djelimično Oblačno | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Вараждин | Magla | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Вировитичко-подравски | Uglavnom Jasno | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| вуковарско-сријемска | Oblačno | 25° | 17° | 31° | 6% | |
| личко-сењска | Djelimično Oblačno | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Загребачка жупанија | Magla | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Сисачко-мославачка | Djelimično Oblačno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| приморско-горански | Oblačno | 21° | 13° | 28° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Хрватска?
Од сада, време у већим градовима у Хрватска варира:<бр>- У шибенско-кнински, температура је око 34°Ц (93.2°Ф), са Djelimično Oblačno.<бр>- У приморско-горански, тренутна температура је око 13°Ц (55.4°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Хрватска?
Већина градова у Хрватска је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Хрватска?
шибенско-кнински је тренутно најтоплије место у Хрватска са дневном највишом температуром која достиже 34°Ц или 93.2°Ф, а прати је Задар (32°C/89.6°F), Карловац (32°C/89.6°F) and бродско-посавски (32°C/89.6°F).
Које је тренутно најхладније место у Хрватска?
приморско-горански је тренутно најхладније место у Хрватска, са просечном температуром која се креће око 13 °Ц или 55.4 °Ф.