Kroasia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Kroasia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 13°C hingga 34°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Kroasia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Zagreb | Sebagian Berawan | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Split-Dalmatia | Sebagian Berawan | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Sebagian Berawan | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Zadar | Sebagian Berawan | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Berawan | 25° | 17° | 30° | 2% | |
| Koprivnica-Križevci | Berawan | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Kabut | 25° | 17° | 30° | 0% | |
| Istria | Berawan | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Kabut | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Međimurje | Kabut | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Karlovac | Sebagian Berawan | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Požega-Slavonia | Kabut | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Sebagian Berawan | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Brod-Posavina | Sebagian Berawan | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Varazdin | Kabut | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Virovitica-Podravina | Sebagian Besar Cerah | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Berawan | 25° | 17° | 31° | 6% | |
| Lika-Senj | Sebagian Berawan | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Kabupaten Zagreb | Kabut | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Sebagian Berawan | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Berawan | 21° | 13° | 28° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Kroasia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Kroasia bervariasi:
- Di Šibenik-Knin, suhunya sekitar 34°C (93.2°F), dengan Sebagian Berawan.
- Di Primorje-Gorski Kotar, suhu saat ini sekitar 13°C (55.4°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Kroasia?
Sebagian besar kota di Kroasia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Kroasia hari ini?
Šibenik-Knin adalah tempat terpanas di Kroasia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 34°C atau 93.2°F, diikuti oleh Zadar (32°C/89.6°F), Karlovac (32°C/89.6°F) and Brod-Posavina (32°C/89.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Kroasia saat ini?
Primorje-Gorski Kotar adalah tempat terdingin di Kroasia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 13 °C atau 55.4 °F.