Kroasia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Kroasia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 3°C hingga 21°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Kroasia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Zagreb | Kabut | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Split-Dalmatia | Berawan | 12° | 9° | 18° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Berawan | 11° | 4° | 18° | 0% | |
| Zadar | Berawan | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Berawan | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Koprivnica-Križevci | Kabut | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Kabut | 10° | 5° | 17° | 0% | |
| Istria | Berawan | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Kabut | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Međimurje | Kabut | 10° | 5° | 17° | 0% | |
| Karlovac | Kabut | 10° | 5° | 18° | 0% | |
| Požega-Slavonia | Kabut | 11° | 4° | 18° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Berawan | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Brod-Posavina | Kabut | 11° | 6° | 19° | 0% | |
| Varazdin | Kabut | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Berawan | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Berawan | 12° | 5° | 19° | 0% | |
| Lika-Senj | Berawan | 10° | 5° | 18° | 0% | |
| Kabupaten Zagreb | Kabut | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Kabut | 10° | 3° | 18° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Kabut | 9° | 4° | 16° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Kroasia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Kroasia bervariasi:
- Di Zadar, suhunya sekitar 21°C (69.8°F), dengan Berawan.
- Di Sisak-Moslavina, suhu saat ini sekitar 3°C (37.4°F) Kabut.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Kroasia?
Sebagian besar kota di Kroasia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Kroasia hari ini?
Zadar adalah tempat terpanas di Kroasia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 21°C atau 69.8°F, diikuti oleh Šibenik-Knin (21°C/69.8°F), Osijek-Baranja (19°C/66.2°F) and Istria (19°C/66.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Kroasia saat ini?
Sisak-Moslavina adalah tempat terdingin di Kroasia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 3 °C atau 37.4 °F.