Kroasia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Kroasia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 13.18°C hingga 19.49°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Kroasia
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kota Zagreb | Awan Mendung | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Split-Dalmatia | Langit Cerah | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrovnik-Neretva | Langit Cerah | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadar | Beberapa Awan | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijek-Baranja | Awan Mendung | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Awan Mendung | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Istria | Hujan Ringan | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
Kabupaten Zagreb | Awan Mendung | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Koprivnica-Križevci | Awan Mendung | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Awan Mendung | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika-Senj | Beberapa Awan | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Awan Mendung | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Međimurje | Awan Mendung | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Slavonia | Awan Pecah | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Šibenik-Knin | Langit Cerah | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Awan Pecah | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varazdin | Awan Mendung | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | Awan Pecah | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | Awan Pecah | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | Awan Pecah | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Awan Pecah | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Kroasia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Kroasia bervariasi:
- Di Šibenik-Knin, suhunya sekitar 19.49°C (67.08°F), dengan Langit Cerah.
- Di Krapina-Zagorje, suhu saat ini sekitar 13.18°C (55.72°F) Awan Mendung.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Kroasia?
Sebagian besar kota di Kroasia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Kroasia hari ini?
Šibenik-Knin adalah tempat terpanas di Kroasia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 19.49°C atau 67.08°F, diikuti oleh Zadar (19.11°C/66.4°F), Split-Dalmatia (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
Di manakah tempat terdingin di Kroasia saat ini?
Krapina-Zagorje adalah tempat terdingin di Kroasia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 13.18 °C atau 55.72 °F.