Kroasia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Kroasia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 11°C hingga 37°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Kroasia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Zagreb | Berawan | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Split-Dalmatia | Langit Cerah | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Sebagian Besar Cerah | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Zadar | Langit Cerah | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Sebagian Besar Cerah | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Koprivnica-Križevci | Sebagian Besar Cerah | 25° | 14° | 35° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Berawan | 25° | 14° | 34° | 0% | |
| Istria | Sebagian Berawan | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Sebagian Berawan | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Međimurje | Berawan | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Karlovac | Sebagian Berawan | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Požega-Slavonia | Langit Cerah | 24° | 11° | 35° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Sebagian Berawan | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Brod-Posavina | Langit Cerah | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Varazdin | Sebagian Berawan | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Langit Cerah | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Langit Cerah | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Lika-Senj | Sebagian Berawan | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Kabupaten Zagreb | Berawan | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Sebagian Besar Cerah | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Kabut | 22° | 12° | 31° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Kroasia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Kroasia bervariasi:
- Di Karlovac, suhunya sekitar 37°C (98.6°F), dengan Sebagian Berawan.
- Di Požega-Slavonia, suhu saat ini sekitar 11°C (51.8°F) Langit Cerah.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Kroasia?
Sebagian besar kota di Kroasia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Kroasia hari ini?
Karlovac adalah tempat terpanas di Kroasia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 37°C atau 98.6°F, diikuti oleh Šibenik-Knin (36°C/96.8°F), Kota Zagreb (35°C/95.0°F) and Koprivnica-Križevci (35°C/95.0°F).
Di manakah tempat terdingin di Kroasia saat ini?
Požega-Slavonia adalah tempat terdingin di Kroasia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 11 °C atau 51.8 °F.