Croácia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Croácia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 13.18°C a 19.49°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Croácia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cidade de Zagrebe | Nuvens Encobertas | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Split-Dalmácia | Céu Limpo | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrovnik-Neretva | Céu Limpo | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadar | Poucas Nuvens | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijek-Baranja | Nuvens Encobertas | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Nuvens Encobertas | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Ístria | Chuva Leve | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
Condado de Zagreb | Nuvens Encobertas | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Koprivnica-Križevci | Nuvens Encobertas | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Nuvens Encobertas | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika Senj | Poucas Nuvens | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Nuvens Encobertas | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Međimurje | Nuvens Encobertas | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Eslavônia | Nuvens Quebradas | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Šibenik-Knin | Céu Limpo | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Nuvens Quebradas | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varazdin | Nuvens Encobertas | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | Nuvens Quebradas | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | Nuvens Quebradas | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | Nuvens Quebradas | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Nuvens Quebradas | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Croácia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Croácia varia:
- Em Šibenik-Knin, a temperatura está em torno de 19.49°C (67.08°F), com Céu Limpo.
- Em Krapina-Zagorje, a temperatura atual é de cerca de 13.18°C (55.72°F) Nuvens Encobertas.
Que tipo de zona climática é Croácia?
A maioria das cidades em Croácia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Croácia hoje?
Šibenik-Knin é o lugar mais quente em Croácia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 19.49°C ou 67.08°F, seguida por Zadar (19.11°C/66.4°F), Split-Dalmácia (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
Qual é o lugar mais frio de Croácia no momento?
Krapina-Zagorje é o lugar mais frio de Croácia no momento, com temperaturas médias em torno de 13.18 °C ou 55.72 °F.