Croácia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Croácia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 7°C a 25°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Croácia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Zagrebe | Nublado | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Split-Dalmácia | Nublado | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Nublado | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| Zadar | Nublado | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Nublado | 16° | 10° | 21° | 2% | |
| Koprivnica-Križevci | Nublado | 16° | 9° | 21° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Névoa | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| Ístria | Nublado | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Névoa | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Međimurje | Névoa | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Karlovac | Névoa | 17° | 8° | 24° | 0% | |
| Požega-Eslavônia | Névoa | 15° | 8° | 21° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Nublado | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Brod-Posavina | Nublado | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Varazdin | Névoa | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Nublado | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Nublado | 17° | 11° | 22° | 4% | |
| Lika Senj | Névoa | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Condado de Zagreb | Névoa | 16° | 8° | 22° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Névoa | 16° | 8° | 22° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Nublado | 13° | 8° | 19° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Croácia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Croácia varia:
- Em Zadar, a temperatura está em torno de 25°C (77.0°F), com Nublado.
- Em Bjelovar-Bilogora, a temperatura atual é de cerca de 7°C (44.6°F) Névoa.
Que tipo de zona climática é Croácia?
A maioria das cidades em Croácia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Croácia hoje?
Zadar é o lugar mais quente em Croácia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 25°C ou 77.0°F, seguida por Karlovac (24°C/75.2°F), Šibenik-Knin (24°C/75.2°F) and Cidade de Zagrebe (23°C/73.4°F).
Qual é o lugar mais frio de Croácia no momento?
Bjelovar-Bilogora é o lugar mais frio de Croácia no momento, com temperaturas médias em torno de 7 °C ou 44.6 °F.