Kroatia sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Kroatia odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 0°C - 15°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Kroatia
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagrebin kaupunki | Sumu | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Split-Dalmatia | Pilvinen | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Pilvinen | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Zadar | Pilvinen | 11° | 8° | 15° | 1% | |
| Osijek-Baranja | Kohtalainen Tihkusade | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Koprivnica-Križevci | Kevyt Sade | 0° | 0° | 1° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Kevyttä Sadetta | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Istria | Kevyttä Sadetta | 9° | 7° | 10° | 4% | |
| Krapina-Zagorje | Sumu | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Međimurje | Sumu | 0° | 0° | 0° | 0% | |
| Karlovac | Kevyttä Sadetta | 5° | 3° | 7° | 1% | |
| Požega-Slavonia | Kevyttä Sadetta | 3° | 1° | 7° | 1% | |
| Šibenik-Knin | Pilvinen | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Brod-Posavina | Kevyttä Sadetta | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Varaždin | Sumu | 0° | 0° | 0° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Kevyt Jääsateet | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Vukovar-Srijem | Sadekuuro | 1° | 0° | 3° | 1% | |
| Lika-Senj | Sumu | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Zagrebin piirikunta | Sumu | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Sumu | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Kevyttä Sadetta | 5° | 1° | 7° | 29% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Kroatia?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Kroatia suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Zadar lämpötila on noin 15 °C (59.0 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Osijek-Baranja nykyinen lämpötila on noin 0 °C (0 °F) Kohtalainen Tihkusade.
Millainen ilmastovyöhyke on Kroatia?
Suurin osa alueen Kroatia kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Kroatia tänään?
Zadar on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Kroatia. Päivän ylin lämpötila on 15 °C tai 59.0 °F, ja sen jälkeen Šibenik-Knin (13°C/55.4°F), Dubrovnik-Neretva (10°C/50.0°F) and Istria (10°C/50.0°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Kroatia juuri nyt?
Osijek-Baranja on kylmin paikka alueella Kroatia juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 0 °C tai 0 °F.