Króatía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Króatía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 0°C til 15°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Króatía
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb borg | Þoka | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Split-Dalmatía | Skýjað | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Skýjað | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Zadar | Skýjað | 11° | 8° | 15° | 1% | |
| Osijek-Baranja | Miðlungs Rigning | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Koprivnica-Križevci | Létt Rigning | 0° | 0° | 1° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Létt Rigning | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Istria | Létt Rigning | 9° | 7° | 10° | 4% | |
| Krapina-Zagorje | Þoka | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Međimurje | Þoka | 0° | 0° | 0° | 0% | |
| Karlovac | Létt Rigning | 5° | 3° | 7° | 1% | |
| Požega-Slavonia | Létt Rigning | 3° | 1° | 7° | 1% | |
| Šibenik-Knin | Skýjað | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Brod-Posavina | Létt Rigning | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Varaždin | Þoka | 0° | 0° | 0° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Létt Fryst Rigning | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Vukovar-Srijem | Dugga | 1° | 0° | 3° | 1% | |
| Lika-Senj | Þoka | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Zagreb sýsla | Þoka | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Þoka | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Létt Rigning | 5° | 1° | 7° | 29% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Króatía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Króatía breytilegt:
- Í Zadar er hitastigið um 15°C (59.0°F), með Skýjað.
- Í Osijek-Baranja er núverandi hiti um 0°C (0°F) Miðlungs Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Króatía?
Flestar borgir í Króatía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Króatía í dag?
Zadar er heitasti staðurinn í Króatía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 15°C eða 59.0°F, á eftir Šibenik-Knin (13°C/55.4°F), Dubrovnik-Neretva (10°C/50.0°F) and Istria (10°C/50.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Króatía núna?
Osijek-Baranja er kaldasti staðurinn í Króatía núna, með meðalhitastig á sveimi um 0 °C eða 0 °F.