Króatía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Króatía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 13.18°C til 19.49°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Króatía
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb borg | Skýjað | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Split-Dalmatía | Heiðskýrt | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrovnik-Neretva | Heiðskýrt | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadar | Lítil Ský | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijek-Baranja | Skýjað | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Skýjað | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Istria | Létt Rigning | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
Zagreb sýsla | Skýjað | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Koprivnica-Križevci | Skýjað | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Skýjað | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika-Senj | Lítil Ský | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Skýjað | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Međimurje | Skýjað | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Slavonia | Rofskýr | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Šibenik-Knin | Heiðskýrt | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Rofskýr | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varaždin | Skýjað | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | Rofskýr | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | Rofskýr | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | Rofskýr | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Rofskýr | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Króatía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Króatía breytilegt:
- Í Šibenik-Knin er hitastigið um 19.49°C (67.08°F), með Heiðskýrt.
- Í Krapina-Zagorje er núverandi hiti um 13.18°C (55.72°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Króatía?
Flestar borgir í Króatía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Króatía í dag?
Šibenik-Knin er heitasti staðurinn í Króatía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 19.49°C eða 67.08°F, á eftir Zadar (19.11°C/66.4°F), Split-Dalmatía (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Króatía núna?
Krapina-Zagorje er kaldasti staðurinn í Króatía núna, með meðalhitastig á sveimi um 13.18 °C eða 55.72 °F.