Hrvatska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Hrvatska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 0°C do 15°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Hrvatska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad Zagreb | Magla | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Splitsko-dalmatinska | Oblačno | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Dubrovačko-neretvanska | Oblačno | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Zadar | Oblačno | 11° | 8° | 15° | 1% | |
| Osječko-baranjska | Umjereno Kišica | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Koprivničko-križevačka | Lagana Kiša | 0° | 0° | 1° | 0% | |
| Bjelovarsko-bilogorska | Lagane Kiše | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Istra | Lagane Kiše | 9° | 7° | 10° | 4% | |
| Krapinsko-zagorska | Magla | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Međimurje | Magla | 0° | 0° | 0° | 0% | |
| Karlovac | Lagane Kiše | 5° | 3° | 7° | 1% | |
| Požeško-slavonska | Lagane Kiše | 3° | 1° | 7° | 1% | |
| Šibensko-kninska | Oblačno | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Brodsko-posavska | Lagane Kiše | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Varaždin | Magla | 0° | 0° | 0° | 0% | |
| Virovitičko-podravska | Laka Ledena Kiša | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Vukovarsko-srijemski | Kišica | 1° | 0° | 3° | 1% | |
| Ličko-senjska | Magla | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| zagrebačka županija | Magla | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| sisačko-moslavački | Magla | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Primorsko-goranska | Lagane Kiše | 5° | 1° | 7° | 29% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Hrvatska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Hrvatska varira:
- U Zadar, temperatura je oko 15°C (59.0°F), sa Oblačno.
- U Osječko-baranjska, trenutna temperatura je oko 0°C (0°F) Umjereno Kišica.
Koja je vrsta klimatske zone Hrvatska?
Većina gradova u Hrvatska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Hrvatska?
Zadar je trenutno najtoplije mjesto u Hrvatska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 15°C ili 59.0°F, a slijedi Šibensko-kninska (13°C/55.4°F), Dubrovačko-neretvanska (10°C/50.0°F) and Istra (10°C/50.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Hrvatska?
Osječko-baranjska je trenutno najhladnije mjesto u Hrvatska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 0 °C ili 0 °F.