Hrvatska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Hrvatska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 13°C do 34°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Hrvatska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad Zagreb | Djelomično Oblačno | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Splitsko-dalmatinska | Djelomično Oblačno | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Dubrovačko-neretvanska | Djelomično Oblačno | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Zadar | Djelomično Oblačno | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Osječko-baranjska | Oblačno | 25° | 17° | 30° | 2% | |
| Koprivničko-križevačka | Oblačno | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Bjelovarsko-bilogorska | Magla | 25° | 17° | 30° | 0% | |
| Istra | Oblačno | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Krapinsko-zagorska | Magla | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Međimurje | Magla | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Karlovac | Djelomično Oblačno | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Požeško-slavonska | Magla | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| Šibensko-kninska | Djelomično Oblačno | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Brodsko-posavska | Djelomično Oblačno | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Varaždin | Magla | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Virovitičko-podravska | Uglavnom Jasno | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Vukovarsko-srijemski | Oblačno | 25° | 17° | 31° | 6% | |
| Ličko-senjska | Djelomično Oblačno | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| zagrebačka županija | Magla | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| sisačko-moslavački | Djelomično Oblačno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Primorsko-goranska | Oblačno | 21° | 13° | 28° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Hrvatska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Hrvatska varira:
- U Šibensko-kninska, temperatura je oko 34°C (93.2°F), sa Djelomično Oblačno.
- U Primorsko-goranska, trenutna temperatura je oko 13°C (55.4°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Hrvatska?
Većina gradova u Hrvatska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Hrvatska?
Šibensko-kninska je trenutno najtoplije mjesto u Hrvatska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 34°C ili 93.2°F, a slijedi Zadar (32°C/89.6°F), Karlovac (32°C/89.6°F) and Brodsko-posavska (32°C/89.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Hrvatska?
Primorsko-goranska je trenutno najhladnije mjesto u Hrvatska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 13 °C ili 55.4 °F.