Hrvatska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Hrvatska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 7°C do 25°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Hrvatska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad Zagreb | Oblačno | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Splitsko-dalmatinska | Oblačno | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Dubrovačko-neretvanska | Oblačno | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| Zadar | Oblačno | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Osječko-baranjska | Oblačno | 16° | 10° | 21° | 2% | |
| Koprivničko-križevačka | Oblačno | 16° | 9° | 21° | 0% | |
| Bjelovarsko-bilogorska | Magla | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| Istra | Oblačno | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Krapinsko-zagorska | Magla | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Međimurje | Magla | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Karlovac | Magla | 17° | 8° | 24° | 0% | |
| Požeško-slavonska | Magla | 15° | 8° | 21° | 0% | |
| Šibensko-kninska | Oblačno | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Brodsko-posavska | Oblačno | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Varaždin | Magla | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Virovitičko-podravska | Oblačno | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Vukovarsko-srijemski | Oblačno | 17° | 11° | 22° | 4% | |
| Ličko-senjska | Magla | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| zagrebačka županija | Magla | 16° | 8° | 22° | 0% | |
| sisačko-moslavački | Magla | 16° | 8° | 22° | 0% | |
| Primorsko-goranska | Oblačno | 13° | 8° | 19° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Hrvatska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Hrvatska varira:
- U Zadar, temperatura je oko 25°C (77.0°F), sa Oblačno.
- U Bjelovarsko-bilogorska, trenutna temperatura je oko 7°C (44.6°F) Magla.
Koja je vrsta klimatske zone Hrvatska?
Većina gradova u Hrvatska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Hrvatska?
Zadar je trenutno najtoplije mjesto u Hrvatska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 25°C ili 77.0°F, a slijedi Karlovac (24°C/75.2°F), Šibensko-kninska (24°C/75.2°F) and Grad Zagreb (23°C/73.4°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Hrvatska?
Bjelovarsko-bilogorska je trenutno najhladnije mjesto u Hrvatska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 7 °C ili 44.6 °F.