Хорватия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Хорватия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 11°C до 35°C.
Прогноз погоды в крупных городах Хорватия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загреб город | Небольшой Дождь | 26° | 19° | 33° | 6% | |
| Сплитско-Далмация | Облачно | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Дубровник-Неретва | Облачно | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Задар | Облачно | 26° | 23° | 30° | 3% | |
| Осиек-Баранья | Морось | 24° | 16° | 34° | 3% | |
| Копривница-Крижевцы | Небольшие Дожди | 24° | 14° | 33° | 5% | |
| Беловар-Билогора | Небольшие Дожди | 25° | 17° | 33° | 5% | |
| Истрия | Небольшие Дожди | 23° | 19° | 28° | 19% | |
| Крапина-Загорье | Небольшие Дожди | 23° | 15° | 31° | 6% | |
| Меджимурье | Гроза С Легким Дождем | 23° | 15° | 32° | 8% | |
| Карловац | Небольшие Дожди | 24° | 15° | 33° | 5% | |
| Пожега-Славония | Облачно | 23° | 11° | 33° | 2% | |
| Шибеник-Книн | Облачно | 26° | 21° | 32° | 2% | |
| Брод-Посавина | Небольшие Дожди | 23° | 16° | 34° | 3% | |
| Вараждин | Гроза С Легким Дождем | 24° | 14° | 32° | 7% | |
| Вировитица-Подравина | Облачно | 24° | 14° | 34° | 3% | |
| Вуковар-Сриджем | Облачно | 25° | 17° | 35° | 4% | |
| Лика-Сень | Облачно | 22° | 18° | 28° | 1% | |
| Загребский уезд | Небольшие Дожди | 24° | 14° | 34° | 4% | |
| Сисак-Мославина | Небольшие Дожди | 24° | 14° | 34° | 7% | |
| Приморье-Горский Котар | Небольшой Дождь | 19° | 14° | 24° | 2% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Хорватия?
На данный момент погода в крупных городах Хорватия варьируется:
- В Вуковар-Сриджем температура составляет около 35°C (95.0°F), при этом Облачно.
- В Пожега-Славония текущая температура составляет около 11°C (51.8°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Хорватия?
Большинство городов в Хорватия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Хорватия?
Вуковар-Сриджем сейчас является самым жарким местом в Хорватия, максимальная дневная температура достигает 35°C или 95.0°F, за ней следует Осиек-Баранья (34°C/93.2°F), Брод-Посавина (34°C/93.2°F) and Вировитица-Подравина (34°C/93.2°F).
В каком месте в Хорватия сейчас самое холодное место?
Пожега-Славония — самое холодное место в Хорватия на данный момент, средняя температура колеблется около 11 °C или 51.8 °F.