Kroatia værkart

Været de fleste steder i Kroatia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 11°C til 35°C.

Værvarsel for større byer i Kroatia

Sted Prognose Feel like Min Maks Mulighet for regn
Zagreb by Lett Regn 26° 19° 33° 6%
Split-Dalmatia Overskyet 22° 18° 27° 1%
Dubrovnik-Neretva Overskyet 21° 16° 27° 0%
Zadar Overskyet 26° 23° 30° 3%
Osijek-Baranja Duskregn 24° 16° 34° 3%
Koprivnica-Križevci Lette Regnbyger 24° 14° 33° 5%
Bjelovar-Bilogora Lette Regnbyger 25° 17° 33° 5%
Istria Lette Regnbyger 23° 19° 28° 19%
Krapina-Zagorje Lette Regnbyger 23° 15° 31° 6%
Međimurje Tordenvær Med Lett Regn 23° 15° 32° 8%
Karlovac Lette Regnbyger 24° 15° 33° 5%
Požega-Slavonia Overskyet 23° 11° 33° 2%
Šibenik-Knin Overskyet 26° 21° 32° 2%
Brod-Posavina Lette Regnbyger 23° 16° 34° 3%
Varaždin Tordenvær Med Lett Regn 24° 14° 32° 7%
Virovitica-Podravina Overskyet 24° 14° 34° 3%
Vukovar-Srijem Overskyet 25° 17° 35° 4%
Lika-Senj Overskyet 22° 18° 28° 1%
Zagreb fylke Lette Regnbyger 24° 14° 34° 4%
Sisak-Moslavina Lette Regnbyger 24° 14° 34° 7%
Primorje-Gorski Kotar Lett Regn 19° 14° 24° 2%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Kroatia?

Per nå varierer været i større byer i Kroatia:
- I Vukovar-Srijem er temperaturen rundt 35°C (95.0°F), med Overskyet.
- I Požega-Slavonia er den gjeldende temperaturen omtrent 11°C (51.8°F) Overskyet.

Hva slags klimasone er Kroatia?

De fleste byer i Kroatia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).

Hvor er det varmeste stedet i Kroatia i dag?

Vukovar-Srijem er det varmeste stedet i Kroatia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, etterfulgt av Osijek-Baranja (34°C/93.2°F), Brod-Posavina (34°C/93.2°F) and Virovitica-Podravina (34°C/93.2°F).

Hva er det kaldeste stedet i Kroatia akkurat nå?

Požega-Slavonia er det kaldeste stedet i Kroatia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 11 °C eller 51.8 °F.