Croàcia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Croàcia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 13.18°C i 19.49°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Croàcia
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciutat de Zagreb | Núvols Coberts | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Split-Dalmàcia | Cel Clar | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrovnik-Neretva | Cel Clar | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadar | Poques Núvols | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijek-Baranja | Núvols Coberts | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Núvols Coberts | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Istria | Pluja Lleugera | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
Comtat de Zagreb | Núvols Coberts | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Koprivnica-Križevci | Núvols Coberts | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Núvols Coberts | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika-Senj | Poques Núvols | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Núvols Coberts | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Međimurje | Núvols Coberts | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Eslavònia | Núvols Fragmentats | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Šibenik-Knin | Cel Clar | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Núvols Fragmentats | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varaždin | Núvols Coberts | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | Núvols Fragmentats | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | Núvols Fragmentats | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | Núvols Fragmentats | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Núvols Fragmentats | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Croàcia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Croàcia varia:
- A Šibenik-Knin, la temperatura és d'uns 19.49°C (67.08°F), amb Cel Clar.
- A Krapina-Zagorje, la temperatura actual és d'uns 13.18°C (55.72°F) Núvols Coberts.
Quin tipus de zona climàtica és Croàcia?
La majoria de ciutats de Croàcia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Croàcia avui?
Šibenik-Knin és el lloc més càlid de Croàcia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 19.49°C o 67.08°F, seguida de Zadar (19.11°C/66.4°F), Split-Dalmàcia (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
Quin és el lloc més fred de Croàcia ara mateix?
Krapina-Zagorje és el lloc més fred de Croàcia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 13.18 °C o 55.72 °F.