Croàcia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Croàcia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 11°C i 37°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Croàcia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat de Zagreb | Ennuvolat | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Split-Dalmàcia | Cel Clar | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Principalment Clar | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Zadar | Cel Clar | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Principalment Clar | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Koprivnica-Križevci | Principalment Clar | 25° | 14° | 35° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Ennuvolat | 25° | 14° | 34° | 0% | |
| Istria | Parcialment Ennuvolat | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Parcialment Ennuvolat | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Međimurje | Ennuvolat | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Karlovac | Parcialment Ennuvolat | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Požega-Eslavònia | Cel Clar | 24° | 11° | 35° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Parcialment Ennuvolat | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Brod-Posavina | Cel Clar | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Varaždin | Parcialment Ennuvolat | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Cel Clar | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Cel Clar | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Lika-Senj | Parcialment Ennuvolat | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Comtat de Zagreb | Ennuvolat | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Principalment Clar | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Boira | 22° | 12° | 31° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Croàcia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Croàcia varia:
- A Karlovac, la temperatura és d'uns 37°C (98.6°F), amb Parcialment Ennuvolat.
- A Požega-Eslavònia, la temperatura actual és d'uns 11°C (51.8°F) Cel Clar.
Quin tipus de zona climàtica és Croàcia?
La majoria de ciutats de Croàcia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Croàcia avui?
Karlovac és el lloc més càlid de Croàcia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 37°C o 98.6°F, seguida de Šibenik-Knin (36°C/96.8°F), Ciutat de Zagreb (35°C/95.0°F) and Koprivnica-Križevci (35°C/95.0°F).
Quin és el lloc més fred de Croàcia ara mateix?
Požega-Eslavònia és el lloc més fred de Croàcia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 11 °C o 51.8 °F.