Croàcia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Croàcia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 7°C i 25°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Croàcia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat de Zagreb | Ennuvolat | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Split-Dalmàcia | Ennuvolat | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Ennuvolat | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| Zadar | Ennuvolat | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Ennuvolat | 16° | 10° | 21° | 2% | |
| Koprivnica-Križevci | Ennuvolat | 16° | 9° | 21° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Boira | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| Istria | Ennuvolat | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Boira | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Međimurje | Boira | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Karlovac | Boira | 17° | 8° | 24° | 0% | |
| Požega-Eslavònia | Boira | 15° | 8° | 21° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Ennuvolat | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Brod-Posavina | Ennuvolat | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Varaždin | Boira | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Ennuvolat | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Ennuvolat | 17° | 11° | 22° | 4% | |
| Lika-Senj | Boira | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Comtat de Zagreb | Boira | 16° | 8° | 22° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Boira | 16° | 8° | 22° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Ennuvolat | 13° | 8° | 19° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Croàcia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Croàcia varia:
- A Zadar, la temperatura és d'uns 25°C (77.0°F), amb Ennuvolat.
- A Bjelovar-Bilogora, la temperatura actual és d'uns 7°C (44.6°F) Boira.
Quin tipus de zona climàtica és Croàcia?
La majoria de ciutats de Croàcia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Croàcia avui?
Zadar és el lloc més càlid de Croàcia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 25°C o 77.0°F, seguida de Karlovac (24°C/75.2°F), Šibenik-Knin (24°C/75.2°F) and Ciutat de Zagreb (23°C/73.4°F).
Quin és el lloc més fred de Croàcia ara mateix?
Bjelovar-Bilogora és el lloc més fred de Croàcia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 7 °C o 44.6 °F.