Croacia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Croacia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 13°C y 34°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Croacia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ciudad de zagreb | Parcialmente Nublado | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Split-Dalmacia | Parcialmente Nublado | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Parcialmente Nublado | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Zadar | Parcialmente Nublado | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Cubierto | 25° | 17° | 30° | 2% | |
| Koprivnica-Križevci | Cubierto | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Niebla | 25° | 17° | 30° | 0% | |
| Istria | Cubierto | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Niebla | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Međimurje | Niebla | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Karlovac | Parcialmente Nublado | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Požega-Eslavonia | Niebla | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Parcialmente Nublado | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Brod-Posavina | Parcialmente Nublado | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Varaždin | Niebla | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Virovitica-Podravina | Principalmente Despejado | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Cubierto | 25° | 17° | 31° | 6% | |
| Lika Senj | Parcialmente Nublado | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Condado de Zagreb | Niebla | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Parcialmente Nublado | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Cubierto | 21° | 13° | 28° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Croacia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Croacia varía:
- En Šibenik-Knin, la temperatura ronda los 34°C (93.2°F), con Parcialmente Nublado.
- En Primorje-Gorski Kotar, la temperatura actual es de aproximadamente 13°C (55.4°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Croacia?
La mayoría de las ciudades de Croacia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Croacia hoy?
Šibenik-Knin es el lugar más caluroso en Croacia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 34°C o 93.2°F, seguido de Zadar (32°C/89.6°F), Karlovac (32°C/89.6°F) and Brod-Posavina (32°C/89.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Croacia en este momento?
Primorje-Gorski Kotar es el lugar más frío de Croacia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 13 °C o 55.4 °F.