Croacia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Croacia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 13.18°C y 19.49°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Croacia
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
ciudad de zagreb | Nubes Cubiertas | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Split-Dalmacia | Cielo Despejado | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrovnik-Neretva | Cielo Despejado | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadar | Pocas Nubes | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijek-Baranja | Nubes Cubiertas | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Nubes Cubiertas | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Istria | Lluvia Ligera | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
Condado de Zagreb | Nubes Cubiertas | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Koprivnica-Križevci | Nubes Cubiertas | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Nubes Cubiertas | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika Senj | Pocas Nubes | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Nubes Cubiertas | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Međimurje | Nubes Cubiertas | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Eslavonia | Nubes Fragmentadas | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Šibenik-Knin | Cielo Despejado | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Nubes Fragmentadas | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varaždin | Nubes Cubiertas | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | Nubes Fragmentadas | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | Nubes Fragmentadas | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | Nubes Fragmentadas | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Nubes Fragmentadas | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Croacia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Croacia varía:
- En Šibenik-Knin, la temperatura ronda los 19.49°C (67.08°F), con Cielo Despejado.
- En Krapina-Zagorje, la temperatura actual es de aproximadamente 13.18°C (55.72°F) Nubes Cubiertas.
¿Qué tipo de zona climática es Croacia?
La mayoría de las ciudades de Croacia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Croacia hoy?
Šibenik-Knin es el lugar más caluroso en Croacia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 19.49°C o 67.08°F, seguido de Zadar (19.11°C/66.4°F), Split-Dalmacia (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Croacia en este momento?
Krapina-Zagorje es el lugar más frío de Croacia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 13.18 °C o 55.72 °F.