Chorvatsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Chorvatsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 13°C do 38°C.
Předpověď počasí pro velká města v Chorvatsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Město Záhřeb | Zamračeno | 29° | 24° | 35° | 4% | |
| Split-Dalmácie | Částečně Oblačno | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Dubrovník-Neretva | Částečně Oblačno | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Zadar | Zamračeno | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Zamračeno | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Kopřivnica-Křiževci | Zamračeno | 27° | 18° | 34° | 1% | |
| Bjelovar-Bilogora | Zamračeno | 26° | 17° | 35° | 2% | |
| Istrie | Zamračeno | 29° | 23° | 36° | 2% | |
| Krapina-Zagorje | Zamračeno | 26° | 19° | 34° | 2% | |
| Mezimurje | Zamračeno | 26° | 17° | 33° | 1% | |
| Karlovac | Zamračeno | 29° | 21° | 36° | 3% | |
| Požega-Slavonie | Hlavně Jasno | 26° | 14° | 37° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Částečně Oblačno | 30° | 23° | 38° | 1% | |
| Brod-Posavina | Částečně Oblačno | 27° | 18° | 36° | 1% | |
| Varaždin | Zamračeno | 26° | 18° | 34° | 2% | |
| Virovitica-Podravina | Hlavně Jasno | 27° | 17° | 36° | 1% | |
| Vukovar-Srijem | Mírný Mrholení | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| Lika-Senj | Částečně Oblačno | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Záhřebská župa | Zamračeno | 27° | 18° | 35° | 2% | |
| Sisak-Moslavina | Zamračeno | 26° | 17° | 35° | 1% | |
| Přímořsko-gorskij Kotar | Zamračeno | 23° | 13° | 31° | 4% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Chorvatsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Chorvatsko liší:
- V Šibenik-Knin je teplota kolem 38°C (100.4°F), s Částečně Oblačno.
- V Přímořsko-gorskij Kotar je aktuální teplota přibližně 13°C (55.4°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Chorvatsko?
Většina měst v Chorvatsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Chorvatsko?
Šibenik-Knin je právě teď nejteplejším místem v Chorvatsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 38°C nebo 100.4°F a následuje Požega-Slavonie (37°C/98.6°F), Vukovar-Srijem (37°C/98.6°F) and Osijek-Baranja (36°C/96.8°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Chorvatsko?
Přímořsko-gorskij Kotar je právě teď nejchladnějším místem v zemi Chorvatsko s průměrnými teplotami kolem 13 °C nebo 55.4 °F.