Chorvatsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Chorvatsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 13.18°C do 19.49°C.
Předpověď počasí pro velká města v Chorvatsko
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Město Záhřeb | Zataženo | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Split-Dalmácie | Jasná Obloha | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrovník-Neretva | Jasná Obloha | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadar | Málo Oblaků | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijek-Baranja | Zataženo | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Zataženo | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Istrie | Lehký Déšť | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
Záhřebská župa | Zataženo | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Kopřivnica-Křiževci | Zataženo | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Zataženo | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika-Senj | Málo Oblaků | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Zataženo | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Mezimurje | Zataženo | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Slavonie | Roztrhané Mraky | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Šibenik-Knin | Jasná Obloha | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Roztrhané Mraky | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varaždin | Zataženo | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | Roztrhané Mraky | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | Roztrhané Mraky | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Přímořsko-gorskij Kotar | Roztrhané Mraky | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Roztrhané Mraky | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Chorvatsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Chorvatsko liší:
- V Šibenik-Knin je teplota kolem 19.49°C (67.08°F), s Jasná Obloha.
- V Krapina-Zagorje je aktuální teplota přibližně 13.18°C (55.72°F) Zataženo.
Jaký typ klimatické zóny je Chorvatsko?
Většina měst v Chorvatsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Chorvatsko?
Šibenik-Knin je právě teď nejteplejším místem v Chorvatsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 19.49°C nebo 67.08°F a následuje Zadar (19.11°C/66.4°F), Split-Dalmácie (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Chorvatsko?
Krapina-Zagorje je právě teď nejchladnějším místem v zemi Chorvatsko s průměrnými teplotami kolem 13.18 °C nebo 55.72 °F.