Chorvatsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Chorvatsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 12°C do 31°C.
Předpověď počasí pro velká města v Chorvatsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Město Záhřeb | Zamračeno | 25° | 19° | 30° | 3% | |
| Split-Dalmácie | Slabé Dešťové Přeháňky | 22° | 17° | 28° | 14% | |
| Dubrovník-Neretva | Zamračeno | 23° | 17° | 27° | 6% | |
| Zadar | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 21° | 30° | 1% | |
| Osijek-Baranja | Zamračeno | 24° | 19° | 30° | 7% | |
| Kopřivnica-Křiževci | Slabé Dešťové Přeháňky | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Zamračeno | 23° | 18° | 29° | 3% | |
| Istrie | Slabé Dešťové Přeháňky | 24° | 18° | 29° | 10% | |
| Krapina-Zagorje | Haze | 22° | 16° | 29° | 1% | |
| Mezimurje | Zamračeno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Karlovac | Bouřka S Mírným Deštěm | 24° | 18° | 30° | 5% | |
| Požega-Slavonie | Haze | 23° | 17° | 29° | 12% | |
| Šibenik-Knin | Slabé Dešťové Přeháňky | 25° | 20° | 31° | 8% | |
| Brod-Posavina | Zamračeno | 24° | 18° | 30° | 11% | |
| Varaždin | Zamračeno | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Zamračeno | 24° | 18° | 29° | 4% | |
| Vukovar-Srijem | Zamračeno | 23° | 18° | 28° | 10% | |
| Lika-Senj | Slabé Dešťové Přeháňky | 22° | 16° | 28° | 4% | |
| Záhřebská župa | Haze | 23° | 16° | 29° | 2% | |
| Sisak-Moslavina | Slabé Dešťové Přeháňky | 24° | 17° | 30° | 9% | |
| Přímořsko-gorskij Kotar | Slabé Dešťové Přeháňky | 20° | 12° | 25° | 6% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Chorvatsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Chorvatsko liší:
- V Šibenik-Knin je teplota kolem 31°C (87.8°F), s Slabé Dešťové Přeháňky.
- V Přímořsko-gorskij Kotar je aktuální teplota přibližně 12°C (53.6°F) Slabé Dešťové Přeháňky.
Jaký typ klimatické zóny je Chorvatsko?
Většina měst v Chorvatsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Chorvatsko?
Šibenik-Knin je právě teď nejteplejším místem v Chorvatsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 31°C nebo 87.8°F a následuje Město Záhřeb (30°C/86.0°F), Zadar (30°C/86.0°F) and Osijek-Baranja (30°C/86.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Chorvatsko?
Přímořsko-gorskij Kotar je právě teď nejchladnějším místem v zemi Chorvatsko s průměrnými teplotami kolem 12 °C nebo 53.6 °F.