Kroatië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Kroatië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 13.18°C tot 19.49°C.
Weersverwachting voor grote steden in Kroatië
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb stad | Bewolkte Wolken | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Split-Dalmatië | Heldere Hemel | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrovnik-Neretva | Heldere Hemel | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadar | Weinig Wolken | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijek-Baranja | Bewolkte Wolken | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Bewolkte Wolken | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Istrië | Lichte Regen | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
provincie Zagreb | Bewolkte Wolken | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Koprivnica-Križevci | Bewolkte Wolken | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Bewolkte Wolken | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika-Senj | Weinig Wolken | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Bewolkte Wolken | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Međimurje | Bewolkte Wolken | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Slavonië | Gebroken Wolken | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Sibenik-Knin | Heldere Hemel | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Gebroken Wolken | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varaždin | Bewolkte Wolken | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | Gebroken Wolken | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | Gebroken Wolken | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | Gebroken Wolken | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Gebroken Wolken | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Kroatië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Kroatië:
- In Sibenik-Knin ligt de temperatuur rond 19.49°C (67.08°F), met Heldere Hemel.
- In Krapina-Zagorje is de huidige temperatuur ongeveer 13.18°C (55.72°F) Bewolkte Wolken.
Welk type klimaatzone is Kroatië?
De meeste steden in Kroatië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Kroatië?
Sibenik-Knin is momenteel de heetste plaats in Kroatië met een dagelijkse hoge temperatuur van 19.49°C of 67.08°F, gevolgd door Zadar (19.11°C/66.4°F), Split-Dalmatië (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Kroatië?
Krapina-Zagorje is momenteel de koudste plaats in Kroatië, met gemiddelde temperaturen rond de 13.18 °C of 55.72 °F.