Kroatië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Kroatië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 13°C tot 34°C.
Weersverwachting voor grote steden in Kroatië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb stad | Deels Bewolkt | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Split-Dalmatië | Deels Bewolkt | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Deels Bewolkt | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Zadar | Deels Bewolkt | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Bewolkt | 25° | 17° | 30° | 2% | |
| Koprivnica-Križevci | Bewolkt | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Mist | 25° | 17° | 30° | 0% | |
| Istrië | Bewolkt | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Mist | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Međimurje | Mist | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Karlovac | Deels Bewolkt | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Požega-Slavonië | Mist | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| Sibenik-Knin | Deels Bewolkt | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Brod-Posavina | Deels Bewolkt | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Varaždin | Mist | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Virovitica-Podravina | Grotendeels Helder | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Bewolkt | 25° | 17° | 31° | 6% | |
| Lika-Senj | Deels Bewolkt | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| provincie Zagreb | Mist | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Deels Bewolkt | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Bewolkt | 21° | 13° | 28° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Kroatië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Kroatië:
- In Sibenik-Knin ligt de temperatuur rond 34°C (93.2°F), met Deels Bewolkt.
- In Primorje-Gorski Kotar is de huidige temperatuur ongeveer 13°C (55.4°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Kroatië?
De meeste steden in Kroatië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Kroatië?
Sibenik-Knin is momenteel de heetste plaats in Kroatië met een dagelijkse hoge temperatuur van 34°C of 93.2°F, gevolgd door Zadar (32°C/89.6°F), Karlovac (32°C/89.6°F) and Brod-Posavina (32°C/89.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Kroatië?
Primorje-Gorski Kotar is momenteel de koudste plaats in Kroatië, met gemiddelde temperaturen rond de 13 °C of 55.4 °F.