Kroatië weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Kroatië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 12°C tot 31°C.

Weersverwachting voor grote steden in Kroatië

Locatie Voorspelling Feel like Min Max Kans op regen
Zagreb stad Bewolkt 25° 19° 30° 3%
Split-Dalmatië Lichte Regenbuien 22° 17° 28° 14%
Dubrovnik-Neretva Bewolkt 23° 17° 27° 6%
Zadar Lichte Regenbuien 26° 21° 30° 1%
Osijek-Baranja Bewolkt 24° 19° 30° 7%
Koprivnica-Križevci Lichte Regenbuien 23° 19° 29° 0%
Bjelovar-Bilogora Bewolkt 23° 18° 29° 3%
Istrië Lichte Regenbuien 24° 18° 29° 10%
Krapina-Zagorje Mist 22° 16° 29° 1%
Međimurje Bewolkt 23° 17° 29° 0%
Karlovac Onweersbui Met Lichte Regen 24° 18° 30° 5%
Požega-Slavonië Mist 23° 17° 29° 12%
Sibenik-Knin Lichte Regenbuien 25° 20° 31° 8%
Brod-Posavina Bewolkt 24° 18° 30° 11%
Varaždin Bewolkt 23° 18° 29° 0%
Virovitica-Podravina Bewolkt 24° 18° 29° 4%
Vukovar-Srijem Bewolkt 23° 18° 28° 10%
Lika-Senj Lichte Regenbuien 22° 16° 28° 4%
provincie Zagreb Mist 23° 16° 29° 2%
Sisak-Moslavina Lichte Regenbuien 24° 17° 30° 9%
Primorje-Gorski Kotar Lichte Regenbuien 20° 12° 25° 6%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Kroatië?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Kroatië:
- In Sibenik-Knin ligt de temperatuur rond 31°C (87.8°F), met Lichte Regenbuien.
- In Primorje-Gorski Kotar is de huidige temperatuur ongeveer 12°C (53.6°F) Lichte Regenbuien.

Welk type klimaatzone is Kroatië?

De meeste steden in Kroatië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).

Waar is vandaag de heetste plaats in Kroatië?

Sibenik-Knin is momenteel de heetste plaats in Kroatië met een dagelijkse hoge temperatuur van 31°C of 87.8°F, gevolgd door Zagreb stad (30°C/86.0°F), Zadar (30°C/86.0°F) and Osijek-Baranja (30°C/86.0°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Kroatië?

Primorje-Gorski Kotar is momenteel de koudste plaats in Kroatië, met gemiddelde temperaturen rond de 12 °C of 53.6 °F.