Хърватия метеорологична карта
Времето в повечето места в Хърватия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 11°C до 35°C.
Прогноза за времето за големите градове в Хърватия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| град Загреб | Лек Дъжд | 26° | 19° | 33° | 6% | |
| Сплит-Далмация | Облачно | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Дубровник-Неретва | Облачно | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Задар | Облачно | 26° | 23° | 30° | 3% | |
| Осиек-Бараня | Дъждец | 24° | 16° | 34° | 3% | |
| Копривница-Крижевци | Леки Дъждове | 24° | 14° | 33° | 5% | |
| Беловарско-Билогорско | Леки Дъждове | 25° | 17° | 33° | 5% | |
| Истрия | Леки Дъждове | 23° | 19° | 28° | 19% | |
| Крапинско-Загорско | Леки Дъждове | 23° | 15° | 31° | 6% | |
| Меджимурие | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 23° | 15° | 32° | 8% | |
| Карловац | Леки Дъждове | 24° | 15° | 33° | 5% | |
| Пожега-Славония | Облачно | 23° | 11° | 33° | 2% | |
| Шибеник-Книн | Облачно | 26° | 21° | 32° | 2% | |
| Брод-Посавина | Леки Дъждове | 23° | 16° | 34° | 3% | |
| Вараждин | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 24° | 14° | 32° | 7% | |
| Вировитица-Подравска | Облачно | 24° | 14° | 34° | 3% | |
| Вуковар-Срием | Облачно | 25° | 17° | 35° | 4% | |
| Лико-Сенски | Облачно | 22° | 18° | 28° | 1% | |
| Загребска област | Леки Дъждове | 24° | 14° | 34° | 4% | |
| Сисак-Мославина | Леки Дъждове | 24° | 14° | 34° | 7% | |
| Приморско-горски котар | Лек Дъжд | 19° | 14° | 24° | 2% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Хърватия?
Към момента времето в големите градове в Хърватия варира:
- В Вуковар-Срием температурата е около 35°C (95.0°F), с Облачно.
- В Пожега-Славония текущата температура е около 11°C (51.8°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Хърватия?
Повечето градове в Хърватия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Хърватия днес?
Вуковар-Срием е най-горещото място в Хърватия в момента с дневна висока температура, достигаща 35°C или 95.0°F, следвана от Осиек-Бараня (34°C/93.2°F), Брод-Посавина (34°C/93.2°F) and Вировитица-Подравска (34°C/93.2°F).
Кое е най-студеното място в Хърватия в момента?
Пожега-Славония е най-студеното място в Хърватия в момента, като средните температури се движат около 11 °C или 51.8 °F.