Хърватия метеорологична карта
Времето в повечето места в Хърватия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 13°C до 34°C.
Прогноза за времето за големите градове в Хърватия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| град Загреб | Частично Облачно | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Сплит-Далмация | Частично Облачно | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Дубровник-Неретва | Частично Облачно | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Задар | Частично Облачно | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Осиек-Бараня | Облачно | 25° | 17° | 30° | 2% | |
| Копривница-Крижевци | Облачно | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Беловарско-Билогорско | Мъгла | 25° | 17° | 30° | 0% | |
| Истрия | Облачно | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Крапинско-Загорско | Мъгла | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Меджимурие | Мъгла | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Карловац | Частично Облачно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Пожега-Славония | Мъгла | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| Шибеник-Книн | Частично Облачно | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Брод-Посавина | Частично Облачно | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Вараждин | Мъгла | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Вировитица-Подравска | Главно Ясно | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Вуковар-Срием | Облачно | 25° | 17° | 31° | 6% | |
| Лико-Сенски | Частично Облачно | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Загребска област | Мъгла | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Сисак-Мославина | Частично Облачно | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Приморско-горски котар | Облачно | 21° | 13° | 28° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Хърватия?
Към момента времето в големите градове в Хърватия варира:
- В Шибеник-Книн температурата е около 34°C (93.2°F), с Частично Облачно.
- В Приморско-горски котар текущата температура е около 13°C (55.4°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Хърватия?
Повечето градове в Хърватия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Хърватия днес?
Шибеник-Книн е най-горещото място в Хърватия в момента с дневна висока температура, достигаща 34°C или 93.2°F, следвана от Задар (32°C/89.6°F), Карловац (32°C/89.6°F) and Брод-Посавина (32°C/89.6°F).
Кое е най-студеното място в Хърватия в момента?
Приморско-горски котар е най-студеното място в Хърватия в момента, като средните температури се движат около 13 °C или 55.4 °F.