Хърватия метеорологична карта
Времето в повечето места в Хърватия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 13.18°C до 19.49°C.
Прогноза за времето за големите градове в Хърватия
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
град Загреб | Неизвестен | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Сплит-Далмация | Малко Облаци | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Дубровник-Неретва | Малко Облаци | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Задар | Разпръснати Облаци | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Осиек-Бараня | Неизвестен | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Карловац | Неизвестен | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Истрия | Лек Дъжд | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
Загребска област | Неизвестен | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Копривница-Крижевци | Неизвестен | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Беловарско-Билогорско | Неизвестен | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Лико-Сенски | Разпръснати Облаци | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Крапинско-Загорско | Неизвестен | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Меджимурие | Неизвестен | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Пожега-Славония | Покрити Облаци | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Шибеник-Книн | Малко Облаци | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Брод-Посавина | Покрити Облаци | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Вараждин | Неизвестен | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Вировитица-Подравска | Покрити Облаци | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Вуковар-Срием | Покрити Облаци | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Приморско-горски котар | Покрити Облаци | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Сисак-Мославина | Покрити Облаци | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Хърватия?
Към момента времето в големите градове в Хърватия варира:
- В Шибеник-Книн температурата е около 19.49°C (67.08°F), с Малко Облаци.
- В Крапинско-Загорско текущата температура е около 13.18°C (55.72°F) Неизвестен.
Какъв тип климатична зона е Хърватия?
Повечето градове в Хърватия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Хърватия днес?
Шибеник-Книн е най-горещото място в Хърватия в момента с дневна висока температура, достигаща 19.49°C или 67.08°F, следвана от Задар (19.11°C/66.4°F), Сплит-Далмация (18.16°C/64.69°F) and Сисак-Мославина (17.94°C/64.29°F).
Кое е най-студеното място в Хърватия в момента?
Крапинско-Загорско е най-студеното място в Хърватия в момента, като средните температури се движат около 13.18 °C или 55.72 °F.