Хърватия метеорологична карта
Времето в повечето места в Хърватия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 8°C до 19°C.
Прогноза за времето за големите градове в Хърватия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| град Загреб | Умерен Дъжд | 13° | 11° | 15° | 52% | |
| Сплит-Далмация | Леки Дъждове | 14° | 13° | 16° | 50% | |
| Дубровник-Неретва | Леки Дъждове | 14° | 11° | 16° | 48% | |
| Задар | Леки Дъждове | 18° | 17° | 19° | 62% | |
| Осиек-Бараня | Умерен Дъжд | 12° | 10° | 15° | 57% | |
| Копривница-Крижевци | Умерен Дъжд | 14° | 12° | 16° | 57% | |
| Беловарско-Билогорско | Леки Дъждове | 15° | 13° | 17° | 68% | |
| Истрия | Умерени Дъждове | 14° | 13° | 15° | 98% | |
| Крапинско-Загорско | Умерен Дъжд | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| Меджимурие | Умерен Дъжд | 11° | 8° | 15° | 42% | |
| Карловац | Умерен Дъжд | 13° | 11° | 17° | 47% | |
| Пожега-Славония | Леки Дъждове | 13° | 11° | 17° | 58% | |
| Шибеник-Книн | Леки Дъждове | 17° | 16° | 19° | 41% | |
| Брод-Посавина | Лек Дъжд | 15° | 12° | 18° | 62% | |
| Вараждин | Умерен Дъжд | 11° | 8° | 15° | 45% | |
| Вировитица-Подравска | Леки Дъждове | 14° | 12° | 18° | 56% | |
| Вуковар-Срием | Дъждец | 13° | 10° | 16° | 44% | |
| Лико-Сенски | Леки Дъждове | 14° | 13° | 15° | 83% | |
| Загребска област | Леки Дъждове | 13° | 11° | 16° | 58% | |
| Сисак-Мославина | Леки Дъждове | 15° | 12° | 18° | 59% | |
| Приморско-горски котар | Умерени Дъждове | 13° | 12° | 13° | 99% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Хърватия?
Към момента времето в големите градове в Хърватия варира:
- В Задар температурата е около 19°C (66.2°F), с Леки Дъждове.
- В Крапинско-Загорско текущата температура е около 8°C (46.4°F) Умерен Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Хърватия?
Повечето градове в Хърватия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Хърватия днес?
Задар е най-горещото място в Хърватия в момента с дневна висока температура, достигаща 19°C или 66.2°F, следвана от Шибеник-Книн (19°C/66.2°F), Брод-Посавина (18°C/64.4°F) and Вировитица-Подравска (18°C/64.4°F).
Кое е най-студеното място в Хърватия в момента?
Крапинско-Загорско е най-студеното място в Хърватия в момента, като средните температури се движат около 8 °C или 46.4 °F.