מפת מזג האוויר קרואטיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-קרואטיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 1°C ל-16°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-קרואטיה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| העיר זאגרב | מעונן | 11° | 8° | 16° | 3% | |
| ספליט-דלמטיה | גשם קל | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| דוברובניק-נרטבה | ערפל | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| זאדאר | ערפל | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Osijek-Baranja | מעונן | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| קופריבניצה-קריז'בצ'י | מעונן | 10° | 5° | 16° | 4% | |
| Bjelovar-Bilogora | גשמים קלים | 9° | 2° | 16° | 6% | |
| איסטריה | ערפל | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| קראפינה-זגוריה | מעונן | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Međimurje | מעונן | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| קרלובץ' | ערפל | 10° | 6° | 16° | 3% | |
| פוז'גה-סלבוניה | ערפל | 9° | 3° | 16° | 6% | |
| שיבניק-קנין | מעונן | 10° | 6° | 16° | 1% | |
| ברוד-פוזבינה | ערפל | 10° | 5° | 16° | 6% | |
| וארז'דין | מעונן | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | גשמים קלים | 9° | 3° | 15° | 10% | |
| Vukovar-Srijem | מעונן | 11° | 8° | 16° | 3% | |
| ליקה-סנג' | מעונן | 8° | 3° | 13° | 3% | |
| מחוז זאגרב | גשמים קלים | 10° | 6° | 16° | 2% | |
| סיסק-מוסלבינה | ערפל | 10° | 4° | 16° | 3% | |
| Primorje-Gorski Kotar | גשם קל | 5° | 1° | 11° | 5% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-קרואטיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-קרואטיה משתנה:
- ב-העיר זאגרב, הטמפרטורה היא סביב 16°C (60.8°F), עם מעונן.
- ב-דוברובניק-נרטבה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 1°C (33.8°F) ערפל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא קרואטיה?
רוב הערים ב-קרואטיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-קרואטיה היום?
העיר זאגרב הוא המקום החם ביותר ב-קרואטיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-16°C או 60.8°F, ואחריו קופריבניצה-קריז'בצ'י (16°C/60.8°F), Bjelovar-Bilogora (16°C/60.8°F) and Međimurje (16°C/60.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-קרואטיה כרגע?
דוברובניק-נרטבה הוא המקום הקר ביותר ב-קרואטיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 1 °C או 33.8 °F.