מפת מזג האוויר קרואטיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-קרואטיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 13.18°C ל-19.49°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-קרואטיה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
העיר זאגרב | עננים מכוסים | 14.47° | 12.4° | 15.94° | 0% | |
ספליט-דלמטיה | שמיים בהירים | 18.16° | 10.49° | 18.81° | 0% | |
דוברובניק-נרטבה | שמיים בהירים | 17.62° | 10.38° | 18.63° | 0% | |
זאדאר | מעט עננים | 19.11° | 17.45° | 19.29° | 0% | |
Osijek-Baranja | עננים מכוסים | 15.64° | 13.07° | 17.29° | 0% | |
קרלובץ' | עננים מכוסים | 14.2° | 11.03° | 16.06° | 0% | |
איסטריה | גשם קל | 16.39° | 13.47° | 17.11° | 87% | |
מחוז זאגרב | עננים מכוסים | 15.27° | 11.96° | 17.08° | 0% | |
קופריבניצה-קריז'בצ'י | עננים מכוסים | 14.79° | 11.59° | 15.73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | עננים מכוסים | 16.51° | 12.32° | 17.5° | 0% | |
ליקה-סנג' | מעט עננים | 16.88° | 8.14° | 18.32° | 0% | |
קראפינה-זגוריה | עננים מכוסים | 13.18° | 10.61° | 15° | 0% | |
Međimurje | עננים מכוסים | 13.58° | 10.79° | 14.86° | 0% | |
פוז'גה-סלבוניה | עננים שבורים | 16.35° | 12.35° | 17.49° | 0% | |
שיבניק-קנין | שמיים בהירים | 19.49° | 11.81° | 20.65° | 0% | |
ברוד-פוזבינה | עננים שבורים | 16.87° | 12.44° | 18.13° | 0% | |
וארז'דין | עננים מכוסים | 13.38° | 10.94° | 14.9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | עננים שבורים | 16.4° | 12.69° | 17.8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | עננים שבורים | 17.83° | 13.27° | 18.86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | עננים שבורים | 14.58° | 8.49° | 15.2° | 0% | |
סיסק-מוסלבינה | עננים שבורים | 17.94° | 13.1° | 19.16° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-קרואטיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-קרואטיה משתנה:
- ב-שיבניק-קנין, הטמפרטורה היא סביב 19.49°C (67.08°F), עם שמיים בהירים.
- ב-קראפינה-זגוריה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 13.18°C (55.72°F) עננים מכוסים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא קרואטיה?
רוב הערים ב-קרואטיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-קרואטיה היום?
שיבניק-קנין הוא המקום החם ביותר ב-קרואטיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-19.49°C או 67.08°F, ואחריו זאדאר (19.11°C/66.4°F), ספליט-דלמטיה (18.16°C/64.69°F) and סיסק-מוסלבינה (17.94°C/64.29°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-קרואטיה כרגע?
קראפינה-זגוריה הוא המקום הקר ביותר ב-קרואטיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 13.18 °C או 55.72 °F.