מפת מזג האוויר קרואטיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-קרואטיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 11°C ל-37°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-קרואטיה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| העיר זאגרב | מעונן | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| ספליט-דלמטיה | שמיים בהירים | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| דוברובניק-נרטבה | בעיקר ברור | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| זאדאר | שמיים בהירים | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Osijek-Baranja | בעיקר ברור | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| קופריבניצה-קריז'בצ'י | בעיקר ברור | 25° | 14° | 35° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | מעונן | 25° | 14° | 34° | 0% | |
| איסטריה | מעונן חלקית | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| קראפינה-זגוריה | מעונן חלקית | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Međimurje | מעונן | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| קרלובץ' | מעונן חלקית | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| פוז'גה-סלבוניה | שמיים בהירים | 24° | 11° | 35° | 0% | |
| שיבניק-קנין | מעונן חלקית | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| ברוד-פוזבינה | שמיים בהירים | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| וארז'דין | מעונן חלקית | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | שמיים בהירים | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | שמיים בהירים | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| ליקה-סנג' | מעונן חלקית | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| מחוז זאגרב | מעונן | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| סיסק-מוסלבינה | בעיקר ברור | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | ערפל | 22° | 12° | 31° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-קרואטיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-קרואטיה משתנה:
- ב-קרלובץ', הטמפרטורה היא סביב 37°C (98.6°F), עם מעונן חלקית.
- ב-פוז'גה-סלבוניה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 11°C (51.8°F) שמיים בהירים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא קרואטיה?
רוב הערים ב-קרואטיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-קרואטיה היום?
קרלובץ' הוא המקום החם ביותר ב-קרואטיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-37°C או 98.6°F, ואחריו שיבניק-קנין (36°C/96.8°F), העיר זאגרב (35°C/95.0°F) and קופריבניצה-קריז'בצ'י (35°C/95.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-קרואטיה כרגע?
פוז'גה-סלבוניה הוא המקום הקר ביותר ב-קרואטיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 11 °C או 51.8 °F.