Horvātija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Horvātija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 8°C līdz 19°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Horvātija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagrebas pilsēta | Mērenas Lietus | 13° | 11° | 15° | 52% | |
| Splita-Dalmācija | Vāji Lietusgāzes | 14° | 13° | 16° | 50% | |
| Dubrovnika-Neretva | Vāji Lietusgāzes | 14° | 11° | 16° | 48% | |
| Zadara | Vāji Lietusgāzes | 18° | 17° | 19° | 62% | |
| Osijeka-Baranja | Mērenas Lietus | 12° | 10° | 15° | 57% | |
| Koprivnica-Križevci | Mērenas Lietus | 14° | 12° | 16° | 57% | |
| Bjelovar-Bilogora | Vāji Lietusgāzes | 15° | 13° | 17° | 68% | |
| Istrija | Mēreni Lietusgāzes | 14° | 13° | 15° | 98% | |
| Krapina-Zagorje | Mērenas Lietus | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| Međimurje | Mērenas Lietus | 11° | 8° | 15° | 42% | |
| Karlovac | Mērenas Lietus | 13° | 11° | 17° | 47% | |
| Požega-Slavonija | Vāji Lietusgāzes | 13° | 11° | 17° | 58% | |
| Šibenika-Knina | Vāji Lietusgāzes | 17° | 16° | 19° | 41% | |
| Brod-Posavina | Vāja Lietus | 15° | 12° | 18° | 62% | |
| Varaždin | Mērenas Lietus | 11° | 8° | 15° | 45% | |
| Viroviča-Podravina | Vāji Lietusgāzes | 14° | 12° | 18° | 56% | |
| Vukovar-Srijem | Mitrums | 13° | 10° | 16° | 44% | |
| Lika-Senj | Vāji Lietusgāzes | 14° | 13° | 15° | 83% | |
| Zagrebas apgabals | Vāji Lietusgāzes | 13° | 11° | 16° | 58% | |
| Sisak-Moslavina | Vāji Lietusgāzes | 15° | 12° | 18° | 59% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Mēreni Lietusgāzes | 13° | 12° | 13° | 99% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Horvātija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Horvātija ir atšķirīgi:
- Zadara, temperatūra ir aptuveni 19°C (66.2°F), ar Vāji Lietusgāzes.
- Krapina-Zagorje pašreizējā temperatūra ir aptuveni 8°C (46.4°F) Mērenas Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Horvātija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Horvātija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Horvātija?
Zadara ir šobrīd karstākā vieta vietā Horvātija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 19°C vai 66.2°F, kam seko Šibenika-Knina (19°C/66.2°F), Brod-Posavina (18°C/64.4°F) and Viroviča-Podravina (18°C/64.4°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Horvātija?
Krapina-Zagorje ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Horvātija, un vidējā temperatūra svārstās ap 8 °C vai 46.4 °F.