Horvātija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Horvātija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 13.18°C līdz 19.49°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Horvātija
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagrebas pilsēta | Apmācies | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Splita-Dalmācija | Skaidras Debesis | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrovnika-Neretva | Skaidras Debesis | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadara | Daži Mākoņi | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijeka-Baranja | Apmācies | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Apmācies | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Istrija | Neliels Lietus | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
Zagrebas apgabals | Apmācies | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Koprivnica-Križevci | Apmācies | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Apmācies | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika-Senj | Daži Mākoņi | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Apmācies | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Međimurje | Apmācies | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Slavonija | Sadrumstaloti Mākoņi | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Šibenika-Knina | Skaidras Debesis | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Sadrumstaloti Mākoņi | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varaždin | Apmācies | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Viroviča-Podravina | Sadrumstaloti Mākoņi | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | Sadrumstaloti Mākoņi | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | Sadrumstaloti Mākoņi | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Sadrumstaloti Mākoņi | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Horvātija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Horvātija ir atšķirīgi:
- Šibenika-Knina, temperatūra ir aptuveni 19.49°C (67.08°F), ar Skaidras Debesis.
- Krapina-Zagorje pašreizējā temperatūra ir aptuveni 13.18°C (55.72°F) Apmācies.
Kāda veida klimata zona ir Horvātija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Horvātija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Horvātija?
Šibenika-Knina ir šobrīd karstākā vieta vietā Horvātija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 19.49°C vai 67.08°F, kam seko Zadara (19.11°C/66.4°F), Splita-Dalmācija (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Horvātija?
Krapina-Zagorje ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Horvātija, un vidējā temperatūra svārstās ap 13.18 °C vai 55.72 °F.