克羅埃西亞 天氣圖
預計今天克羅埃西亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 11°C 到 37°C 之間。
克羅埃西亞主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩格勒布市 | 陰天 | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| 斯普利特-達爾馬提亞 | 晴朗的天空 | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| 杜布羅夫尼克-內雷特瓦 | 主要晴朗 | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| 札達爾 | 晴朗的天空 | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| 奧西耶克-巴拉尼亞 | 主要晴朗 | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| 科普里夫尼察-克里澤夫齊 | 主要晴朗 | 25° | 14° | 35° | 0% | |
| 別洛瓦爾-比洛戈拉 | 陰天 | 25° | 14° | 34° | 0% | |
| 伊斯特拉島 | 局部多雲 | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| 克拉皮納-扎戈列 | 局部多雲 | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| 梅吉穆列 | 陰天 | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| 卡爾洛瓦茨 | 局部多雲 | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| 波熱加-斯拉沃尼亞 | 晴朗的天空 | 24° | 11° | 35° | 0% | |
| 希貝尼克-克寧 | 局部多雲 | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| 布羅德-波薩維納 | 晴朗的天空 | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| 瓦拉日丁 | 局部多雲 | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| 維羅維察-波德拉維納 | 晴朗的天空 | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| 武科瓦爾-斯里傑姆 | 晴朗的天空 | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| 利卡-塞尼 | 局部多雲 | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| 薩格勒布縣 | 陰天 | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| 西薩克-莫斯拉維納 | 主要晴朗 | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| 濱海邊疆區-戈爾斯基科塔爾 | 霧 | 22° | 12° | 31° | 0% |
常見問題
克羅埃西亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,克羅埃西亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 卡爾洛瓦茨,溫度約為 37°C (98.6°F),局部多雲。
- 在 波熱加-斯拉沃尼亞,目前溫度約為 11°C (51.8°F) 晴朗的天空。
克羅埃西亞 屬於什麼類型的氣候帶?
克羅埃西亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天克羅埃西亞最熱的地方在哪裡?
卡爾洛瓦茨 是 克羅埃西亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 37°C 或 98.6°F,其次是 希貝尼克-克寧 (36°C/96.8°F), 薩格勒布市 (35°C/95.0°F) and 科普里夫尼察-克里澤夫齊 (35°C/95.0°F)。
現在克羅埃西亞最冷的地方是哪裡?
波熱加-斯拉沃尼亞 是目前 克羅埃西亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 11 °C 或 51.8 °F 左右。