克羅埃西亞 天氣圖
預計今天克羅埃西亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 13.18°C 到 19.49°C 之間。
克羅埃西亞主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
薩格勒布市 | 陰雲 | 14.47° | 12.4° | 15.94° | 0% | |
斯普利特-達爾馬提亞 | 晴天 | 18.16° | 10.49° | 18.81° | 0% | |
杜布羅夫尼克-內雷特瓦 | 晴天 | 17.62° | 10.38° | 18.63° | 0% | |
札達爾 | 少雲 | 19.11° | 17.45° | 19.29° | 0% | |
奧西耶克-巴拉尼亞 | 陰雲 | 15.64° | 13.07° | 17.29° | 0% | |
卡爾洛瓦茨 | 陰雲 | 14.2° | 11.03° | 16.06° | 0% | |
伊斯特拉島 | 小雨 | 16.39° | 13.47° | 17.11° | 87% | |
薩格勒布縣 | 陰雲 | 15.27° | 11.96° | 17.08° | 0% | |
科普里夫尼察-克里澤夫齊 | 陰雲 | 14.79° | 11.59° | 15.73° | 0% | |
別洛瓦爾-比洛戈拉 | 陰雲 | 16.51° | 12.32° | 17.5° | 0% | |
利卡-塞尼 | 少雲 | 16.88° | 8.14° | 18.32° | 0% | |
克拉皮納-扎戈列 | 陰雲 | 13.18° | 10.61° | 15° | 0% | |
梅吉穆列 | 陰雲 | 13.58° | 10.79° | 14.86° | 0% | |
波熱加-斯拉沃尼亞 | 破碎雲 | 16.35° | 12.35° | 17.49° | 0% | |
希貝尼克-克寧 | 晴天 | 19.49° | 11.81° | 20.65° | 0% | |
布羅德-波薩維納 | 破碎雲 | 16.87° | 12.44° | 18.13° | 0% | |
瓦拉日丁 | 陰雲 | 13.38° | 10.94° | 14.9° | 0% | |
維羅維察-波德拉維納 | 破碎雲 | 16.4° | 12.69° | 17.8° | 0% | |
武科瓦爾-斯里傑姆 | 破碎雲 | 17.83° | 13.27° | 18.86° | 0% | |
濱海邊疆區-戈爾斯基科塔爾 | 破碎雲 | 14.58° | 8.49° | 15.2° | 0% | |
西薩克-莫斯拉維納 | 破碎雲 | 17.94° | 13.1° | 19.16° | 0% |
常見問題
克羅埃西亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,克羅埃西亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 希貝尼克-克寧,溫度約為 19.49°C (67.08°F),晴天。
- 在 克拉皮納-扎戈列,目前溫度約為 13.18°C (55.72°F) 陰雲。
克羅埃西亞 屬於什麼類型的氣候帶?
克羅埃西亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天克羅埃西亞最熱的地方在哪裡?
希貝尼克-克寧 是 克羅埃西亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 19.49°C 或 67.08°F,其次是 札達爾 (19.11°C/66.4°F), 斯普利特-達爾馬提亞 (18.16°C/64.69°F) and 西薩克-莫斯拉維納 (17.94°C/64.29°F)。
現在克羅埃西亞最冷的地方是哪裡?
克拉皮納-扎戈列 是目前 克羅埃西亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 13.18 °C 或 55.72 °F 左右。