Kroatija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Kroatija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 8°C iki 19°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Kroatija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagrebo miestas | Vidutiniai Lietūs | 13° | 11° | 15° | 52% | |
| Splitas-Dalmatija | Silpni Lietūs | 14° | 13° | 16° | 50% | |
| Dubrovnikas-Neretva | Silpni Lietūs | 14° | 11° | 16° | 48% | |
| Zadaras | Silpni Lietūs | 18° | 17° | 19° | 62% | |
| Osijekas-Baranja | Vidutiniai Lietūs | 12° | 10° | 15° | 57% | |
| Koprivnica-Križevci | Vidutiniai Lietūs | 14° | 12° | 16° | 57% | |
| Bjelovaras-Bilogora | Silpni Lietūs | 15° | 13° | 17° | 68% | |
| Istrija | Vidutiniai Lietūs | 14° | 13° | 15° | 98% | |
| Krapina-Zagorjė | Vidutiniai Lietūs | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| Međimurje | Vidutiniai Lietūs | 11° | 8° | 15° | 42% | |
| Karlovacas | Vidutiniai Lietūs | 13° | 11° | 17° | 47% | |
| Požega-Slavonija | Silpni Lietūs | 13° | 11° | 17° | 58% | |
| Šibenik-Knin | Silpni Lietūs | 17° | 16° | 19° | 41% | |
| Brodas-Posavina | Lengvas Lietus | 15° | 12° | 18° | 62% | |
| Varaždin | Vidutiniai Lietūs | 11° | 8° | 15° | 45% | |
| Virovitica-Podravina | Silpni Lietūs | 14° | 12° | 18° | 56% | |
| Vukovaras-Šrijemas | Lietutis | 13° | 10° | 16° | 44% | |
| Lika-Senj | Silpni Lietūs | 14° | 13° | 15° | 83% | |
| Zagrebo apskritis | Silpni Lietūs | 13° | 11° | 16° | 58% | |
| Sisak-Moslavina | Silpni Lietūs | 15° | 12° | 18° | 59% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Vidutiniai Lietūs | 13° | 12° | 13° | 99% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Kroatija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Kroatija miestuose skiriasi:
– Zadaras temperatūra yra apie 19 °C (66.2 °F), o Silpni Lietūs.
– Krapina-Zagorjė dabartinė temperatūra yra apie 8°C (46.4°F) Vidutiniai Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Kroatija?
Dauguma Kroatija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Kroatija?
Zadaras šiuo metu yra šilčiausia Kroatija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 19°C arba 66.2°F, o po to seka Šibenik-Knin (19°C/66.2°F), Brodas-Posavina (18°C/64.4°F) and Virovitica-Podravina (18°C/64.4°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Kroatija?
Šiuo metu Krapina-Zagorjė yra šalčiausia vieta Kroatija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 8 °C arba 46.4 °F.