Chorvátsko mapa počasia

Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Chorvátsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 8°C do 19°C.

Predpoveď počasia pre veľké mestá v Chorvátsko

Poloha Predpoveď Feel like Min Max Možnosť dažďa
Mesto Záhreb Mierny Dážď 13° 11° 15° 52%
Split-Dalmácia Slabé Dažďové Prehánky 14° 13° 16° 50%
Dubrovník-Neretva Slabé Dažďové Prehánky 14° 11° 16° 48%
Zadar Slabé Dažďové Prehánky 18° 17° 19° 62%
Osijek-Baranja Mierny Dážď 12° 10° 15° 57%
Koprivnica-Križevci Mierny Dážď 14° 12° 16° 57%
Bjelovar-Bilogora Slabé Dažďové Prehánky 15° 13° 17° 68%
Istria Mierne Dažde 14° 13° 15° 98%
Krapina-Zagorje Mierny Dážď 11° 8° 14° 49%
Medzimurje Mierny Dážď 11° 8° 15° 42%
Karlovac Mierny Dážď 13° 11° 17° 47%
Požega-Slavonia Slabé Dažďové Prehánky 13° 11° 17° 58%
Šibenik-Knin Slabé Dažďové Prehánky 17° 16° 19° 41%
Brod-Posavina Slabý Dážď 15° 12° 18° 62%
Varaždin Mierny Dážď 11° 8° 15° 45%
Virovitica-Podravina Slabé Dažďové Prehánky 14° 12° 18° 56%
Vukovar-Sriem Mrholenie 13° 10° 16° 44%
Lika-Senj Slabé Dažďové Prehánky 14° 13° 15° 83%
Záhrebská župa Slabé Dažďové Prehánky 13° 11° 16° 58%
Sisak-Moslavina Slabé Dažďové Prehánky 15° 12° 18° 59%
Primorje-Gorski Kotar Mierne Dažde 13° 12° 13° 99%

Často kladené otázky

Aké je aktuálne počasie v meste Chorvátsko?

Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Chorvátsko mení:
- V Zadar je teplota okolo 19°C (66.2°F) s Slabé Dažďové Prehánky.
- V Krapina-Zagorje je aktuálna teplota približne 8°C (46.4°F) Mierny Dážď.

Aký typ klimatickej zóny je Chorvátsko?

Väčšina miest v Chorvátsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).

Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Chorvátsko?

Zadar je momentálne najteplejšie miesto v meste Chorvátsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 19°C alebo 66.2°F, po ktorej nasleduje Šibenik-Knin (19°C/66.2°F), Brod-Posavina (18°C/64.4°F) and Virovitica-Podravina (18°C/64.4°F).

Ktoré miesto v meste Chorvátsko je momentálne najchladnejšie?

Krapina-Zagorje je momentálne najchladnejšie miesto v meste Chorvátsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 8 °C alebo 46.4 °F.