Chorvátsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Chorvátsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 13.18°C do 19.49°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Chorvátsko
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto Záhreb | Zatiahnuté | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Split-Dalmácia | Jasná Obloha | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrovník-Neretva | Jasná Obloha | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadar | Málo Oblakov | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijek-Baranja | Zatiahnuté | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Zatiahnuté | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Istria | Ľahký Dážď | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
Záhrebská župa | Zatiahnuté | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Koprivnica-Križevci | Zatiahnuté | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Zatiahnuté | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika-Senj | Málo Oblakov | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Zatiahnuté | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Medzimurje | Zatiahnuté | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Slavonia | Roztrhané Oblaky | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Šibenik-Knin | Jasná Obloha | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Roztrhané Oblaky | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varaždin | Zatiahnuté | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | Roztrhané Oblaky | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Sriem | Roztrhané Oblaky | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | Roztrhané Oblaky | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Roztrhané Oblaky | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Chorvátsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Chorvátsko mení:
- V Šibenik-Knin je teplota okolo 19.49°C (67.08°F) s Jasná Obloha.
- V Krapina-Zagorje je aktuálna teplota približne 13.18°C (55.72°F) Zatiahnuté.
Aký typ klimatickej zóny je Chorvátsko?
Väčšina miest v Chorvátsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Chorvátsko?
Šibenik-Knin je momentálne najteplejšie miesto v meste Chorvátsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 19.49°C alebo 67.08°F, po ktorej nasleduje Zadar (19.11°C/66.4°F), Split-Dalmácia (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
Ktoré miesto v meste Chorvátsko je momentálne najchladnejšie?
Krapina-Zagorje je momentálne najchladnejšie miesto v meste Chorvátsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 13.18 °C alebo 55.72 °F.