Chorvátsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Chorvátsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 11°C do 35°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Chorvátsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto Záhreb | Slabý Dážď | 26° | 19° | 33° | 6% | |
| Split-Dalmácia | Zamračené | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Dubrovník-Neretva | Zamračené | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Zadar | Zamračené | 26° | 23° | 30° | 3% | |
| Osijek-Baranja | Mrholenie | 24° | 16° | 34° | 3% | |
| Koprivnica-Križevci | Slabé Dažďové Prehánky | 24° | 14° | 33° | 5% | |
| Bjelovar-Bilogora | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 17° | 33° | 5% | |
| Istria | Slabé Dažďové Prehánky | 23° | 19° | 28° | 19% | |
| Krapina-Zagorje | Slabé Dažďové Prehánky | 23° | 15° | 31° | 6% | |
| Medzimurje | Búrka S Miernym Dažďom | 23° | 15° | 32° | 8% | |
| Karlovac | Slabé Dažďové Prehánky | 24° | 15° | 33° | 5% | |
| Požega-Slavonia | Zamračené | 23° | 11° | 33° | 2% | |
| Šibenik-Knin | Zamračené | 26° | 21° | 32° | 2% | |
| Brod-Posavina | Slabé Dažďové Prehánky | 23° | 16° | 34° | 3% | |
| Varaždin | Búrka S Miernym Dažďom | 24° | 14° | 32° | 7% | |
| Virovitica-Podravina | Zamračené | 24° | 14° | 34° | 3% | |
| Vukovar-Sriem | Zamračené | 25° | 17° | 35° | 4% | |
| Lika-Senj | Zamračené | 22° | 18° | 28° | 1% | |
| Záhrebská župa | Slabé Dažďové Prehánky | 24° | 14° | 34° | 4% | |
| Sisak-Moslavina | Slabé Dažďové Prehánky | 24° | 14° | 34° | 7% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Slabý Dážď | 19° | 14° | 24° | 2% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Chorvátsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Chorvátsko mení:
- V Vukovar-Sriem je teplota okolo 35°C (95.0°F) s Zamračené.
- V Požega-Slavonia je aktuálna teplota približne 11°C (51.8°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Chorvátsko?
Väčšina miest v Chorvátsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Chorvátsko?
Vukovar-Sriem je momentálne najteplejšie miesto v meste Chorvátsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 35°C alebo 95.0°F, po ktorej nasleduje Osijek-Baranja (34°C/93.2°F), Brod-Posavina (34°C/93.2°F) and Virovitica-Podravina (34°C/93.2°F).
Ktoré miesto v meste Chorvátsko je momentálne najchladnejšie?
Požega-Slavonia je momentálne najchladnejšie miesto v meste Chorvátsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 11 °C alebo 51.8 °F.