Croazia veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Croazia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 15°C til 34°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Croazia

Staðsetning Spá Feel like Min Hámark Líkur á rigningu
Città di Zagabria Coperto 26° 21° 31° 5%
Spalato-Dalmazia Principalmente Sereno 25° 20° 31° 0%
Dubrovnik-Neretva Parzialmente Nuvoloso 25° 18° 31° 0%
Zara Coperto 29° 25° 33° 1%
Osijek-Baranja Temporale Con Pioggia Leggera 25° 20° 29° 11%
Koprivnica-Križevci Coperto 25° 20° 31° 0%
Bjelovar-Bilogora Coperto 25° 20° 30° 0%
L'Istria Temporale Leggero 25° 21° 31° 8%
Krapina-Zagorje Brevissimi Rovesci Di Pioggia 23° 18° 29° 5%
Međimurje Coperto 25° 19° 30° 2%
Karlovac Nebbia 25° 17° 31° 6%
Požega-Slavonia Principalmente Sereno 25° 18° 32° 0%
Sebenico-Knin Coperto 28° 22° 34° 0%
Brod-Posavina Coperto 25° 19° 31° 0%
Varaždin Coperto 25° 19° 30° 3%
Virovitica-Podravina Coperto 25° 19° 31° 0%
Vukovar-Srijem Temporale Leggero 25° 20° 31° 14%
Lika-Senj Coperto 23° 17° 29° 0%
Contea di Zagabria Coperto 25° 20° 31° 1%
Sisak-Moslavina Coperto 26° 20° 31° 1%
Primorje-Gorski Kotar Rovesci Di Pioggia Moderati 21° 15° 27° 7%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Croazia?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Croazia breytilegt:
- Í Sebenico-Knin er hitastigið um 34°C (93.2°F), með Coperto.
- Í Primorje-Gorski Kotar er núverandi hiti um 15°C (59.0°F) Rovesci Di Pioggia Moderati.

Hvers konar loftslagssvæði er Croazia?

Flestar borgir í Croazia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).

Hvar er heitasti staðurinn í Croazia í dag?

Sebenico-Knin er heitasti staðurinn í Croazia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34°C eða 93.2°F, á eftir Zara (33°C/91.4°F), Požega-Slavonia (32°C/89.6°F) and Città di Zagabria (31°C/87.8°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Croazia núna?

Primorje-Gorski Kotar er kaldasti staðurinn í Croazia núna, með meðalhitastig á sveimi um 15 °C eða 59.0 °F.