Croazia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Croazia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 11°C til 37°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Croazia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Città di Zagabria | Coperto | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Spalato-Dalmazia | Cielo Sereno | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Principalmente Sereno | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Zara | Cielo Sereno | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Principalmente Sereno | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Koprivnica-Križevci | Principalmente Sereno | 25° | 14° | 35° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Coperto | 25° | 14° | 34° | 0% | |
| L'Istria | Parzialmente Nuvoloso | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Međimurje | Coperto | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Karlovac | Parzialmente Nuvoloso | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Požega-Slavonia | Cielo Sereno | 24° | 11° | 35° | 0% | |
| Sebenico-Knin | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Brod-Posavina | Cielo Sereno | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Varaždin | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Cielo Sereno | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Cielo Sereno | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Lika-Senj | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Contea di Zagabria | Coperto | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Principalmente Sereno | 25° | 15° | 35° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Nebbia | 22° | 12° | 31° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Croazia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Croazia breytilegt:
- Í Karlovac er hitastigið um 37°C (98.6°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Požega-Slavonia er núverandi hiti um 11°C (51.8°F) Cielo Sereno.
Hvers konar loftslagssvæði er Croazia?
Flestar borgir í Croazia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Croazia í dag?
Karlovac er heitasti staðurinn í Croazia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 37°C eða 98.6°F, á eftir Sebenico-Knin (36°C/96.8°F), Città di Zagabria (35°C/95.0°F) and Koprivnica-Križevci (35°C/95.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Croazia núna?
Požega-Slavonia er kaldasti staðurinn í Croazia núna, með meðalhitastig á sveimi um 11 °C eða 51.8 °F.