Хорватія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Хорватія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 8°C до 19°C.
Прогноз погоди для великих міст у Хорватія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Місто Загреб | Помірний Дощ | 13° | 11° | 15° | 52% | |
| Спліт-Далмація | Невеликі Дощі | 14° | 13° | 16° | 50% | |
| Дубровницько-Неретванський | Невеликі Дощі | 14° | 11° | 16° | 48% | |
| Задар | Невеликі Дощі | 18° | 17° | 19° | 62% | |
| Осієцько-Баранська | Помірний Дощ | 12° | 10° | 15° | 57% | |
| Копривниця-Крижевці | Помірний Дощ | 14° | 12° | 16° | 57% | |
| Біловар-Білогора | Невеликі Дощі | 15° | 13° | 17° | 68% | |
| Істрія | Помірні Дощі | 14° | 13° | 15° | 98% | |
| Крапинсько-Загорська | Помірний Дощ | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| Меджимур'є | Помірний Дощ | 11° | 8° | 15° | 42% | |
| Карловац | Помірний Дощ | 13° | 11° | 17° | 47% | |
| Пожезько-Славонія | Невеликі Дощі | 13° | 11° | 17° | 58% | |
| Шибеник-Кнін | Невеликі Дощі | 17° | 16° | 19° | 41% | |
| Брод-Посавська | Невеликий Дощ | 15° | 12° | 18° | 62% | |
| Вараждин | Помірний Дощ | 11° | 8° | 15° | 45% | |
| Віровітицько-Подравська | Невеликі Дощі | 14° | 12° | 18° | 56% | |
| Вуковар-Срієм | Моросить | 13° | 10° | 16° | 44% | |
| Ліко-Сеньська | Невеликі Дощі | 14° | 13° | 15° | 83% | |
| Загребська жупанія | Невеликі Дощі | 13° | 11° | 16° | 58% | |
| Сисько-Мославинська | Невеликі Дощі | 15° | 12° | 18° | 59% | |
| Примор'я-Горський Котар | Помірні Дощі | 13° | 12° | 13° | 99% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Хорватія?
На даний момент погода у великих містах Хорватія змінюється:
- У Задар температура становить близько 19°C (66.2°F), а Невеликі Дощі.
- У Крапинсько-Загорська поточна температура приблизно 8°C (46.4°F) Помірний Дощ.
Який тип кліматичного поясу Хорватія?
Більшість міст у Хорватія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Хорватія?
Задар зараз є найспекотнішим місцем у Хорватія, найвища денна температура сягає 19°C або 66.2°F, потім Шибеник-Кнін (19°C/66.2°F), Брод-Посавська (18°C/64.4°F) and Віровітицько-Подравська (18°C/64.4°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Хорватія?
Крапинсько-Загорська зараз найхолодніше місце в Хорватія, середня температура коливається близько 8 °C або 46.4 °F.