크로아티아 날씨 지도
오늘 크로아티아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 13.18°C~19.49°C 범위입니다.
크로아티아의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자그레브 시티 | 흐린 구름 | 14.47° | 12.4° | 15.94° | 0% | |
스플리트달마티아 | 맑은 하늘 | 18.16° | 10.49° | 18.81° | 0% | |
두브로브니크-네레트바 | 맑은 하늘 | 17.62° | 10.38° | 18.63° | 0% | |
자다르 | 구름 조금 | 19.11° | 17.45° | 19.29° | 0% | |
오시예크바란자 | 흐린 구름 | 15.64° | 13.07° | 17.29° | 0% | |
카를로바츠 | 흐린 구름 | 14.2° | 11.03° | 16.06° | 0% | |
이스트리아 | 가벼운 비 | 16.39° | 13.47° | 17.11° | 87% | |
자그레브 카운티 | 흐린 구름 | 15.27° | 11.96° | 17.08° | 0% | |
코프리니차-크리제브치 | 흐린 구름 | 14.79° | 11.59° | 15.73° | 0% | |
벨로바르-빌로고라 | 흐린 구름 | 16.51° | 12.32° | 17.5° | 0% | |
리카센 | 구름 조금 | 16.88° | 8.14° | 18.32° | 0% | |
크라피나-자고르예 | 흐린 구름 | 13.18° | 10.61° | 15° | 0% | |
메지무리에 | 흐린 구름 | 13.58° | 10.79° | 14.86° | 0% | |
포제가-슬라보니아 | 부서진 구름 | 16.35° | 12.35° | 17.49° | 0% | |
시베니크크닌 | 맑은 하늘 | 19.49° | 11.81° | 20.65° | 0% | |
브로드-포사비나 | 부서진 구름 | 16.87° | 12.44° | 18.13° | 0% | |
바라즈딘 | 흐린 구름 | 13.38° | 10.94° | 14.9° | 0% | |
비로비티카-포드라비나 | 부서진 구름 | 16.4° | 12.69° | 17.8° | 0% | |
부코바르-스리젬 | 부서진 구름 | 17.83° | 13.27° | 18.86° | 0% | |
Primorje-Gorski 코타르 | 부서진 구름 | 14.58° | 8.49° | 15.2° | 0% | |
시사크모슬라비나 | 부서진 구름 | 17.94° | 13.1° | 19.16° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 크로아티아 날씨는 어떤가요?
현재 크로아티아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 시베니크크닌에서 온도는 약 19.49°C(67.08°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 크라피나-자고르예에서 현재 온도는 약 13.18°C(55.72°F)흐린 구름입니다.
크로아티아는 어떤 유형의 기후대인가요?
크로아티아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 크로아티아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
시베니크크닌는 현재 크로아티아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 19.49°C 또는 67.08°F에 도달하고 그 다음이 자다르 (19.11°C/66.4°F), 스플리트달마티아 (18.16°C/64.69°F) and 시사크모슬라비나 (17.94°C/64.29°F)입니다.
현재 크로아티아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
크라피나-자고르예는 현재 크로아티아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 13.18 °C 또는 55.72 °F입니다.