크로아티아 날씨 지도
오늘 크로아티아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 13°C~34°C 범위입니다.
크로아티아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자그레브 시티 | 부분적으로 흐림 | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| 스플리트달마티아 | 부분적으로 흐림 | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| 두브로브니크-네레트바 | 부분적으로 흐림 | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| 자다르 | 부분적으로 흐림 | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| 오시예크바란자 | 흐림 | 25° | 17° | 30° | 2% | |
| 코프리니차-크리제브치 | 흐림 | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| 벨로바르-빌로고라 | 안개 | 25° | 17° | 30° | 0% | |
| 이스트리아 | 흐림 | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| 크라피나-자고르예 | 안개 | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| 메지무리에 | 안개 | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| 카를로바츠 | 부분적으로 흐림 | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| 포제가-슬라보니아 | 안개 | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| 시베니크크닌 | 부분적으로 흐림 | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| 브로드-포사비나 | 부분적으로 흐림 | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| 바라즈딘 | 안개 | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| 비로비티카-포드라비나 | 주로 맑음 | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| 부코바르-스리젬 | 흐림 | 25° | 17° | 31° | 6% | |
| 리카센 | 부분적으로 흐림 | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| 자그레브 카운티 | 안개 | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| 시사크모슬라비나 | 부분적으로 흐림 | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Primorje-Gorski 코타르 | 흐림 | 21° | 13° | 28° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 크로아티아 날씨는 어떤가요?
현재 크로아티아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 시베니크크닌에서 온도는 약 34°C(93.2°F)이며 부분적으로 흐림입니다.
- Primorje-Gorski 코타르에서 현재 온도는 약 13°C(55.4°F)흐림입니다.
크로아티아는 어떤 유형의 기후대인가요?
크로아티아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 크로아티아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
시베니크크닌는 현재 크로아티아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 34°C 또는 93.2°F에 도달하고 그 다음이 자다르 (32°C/89.6°F), 카를로바츠 (32°C/89.6°F) and 브로드-포사비나 (32°C/89.6°F)입니다.
현재 크로아티아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
Primorje-Gorski 코타르는 현재 크로아티아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 13 °C 또는 55.4 °F입니다.