크로아티아 날씨 지도
오늘 크로아티아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 3°C~16°C 범위입니다.
크로아티아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자그레브 시티 | 가벼운 비 | 11° | 7° | 14° | 16% | |
| 스플리트달마티아 | 가벼운 비 | 9° | 6° | 11° | 39% | |
| 두브로브니크-네레트바 | 가벼운 비 | 7° | 4° | 10° | 40% | |
| 자다르 | 보통 비 | 13° | 12° | 15° | 61% | |
| 오시예크바란자 | 짙은 이슬비 | 6° | 3° | 8° | 65% | |
| 코프리니차-크리제브치 | 가벼운 비 | 10° | 7° | 13° | 46% | |
| 벨로바르-빌로고라 | 가벼운 비 | 10° | 7° | 12° | 51% | |
| 이스트리아 | 보통 비 | 12° | 11° | 12° | 94% | |
| 크라피나-자고르예 | 가벼운 비 | 10° | 6° | 13° | 10% | |
| 메지무리에 | 가벼운 비 | 10° | 6° | 15° | 24% | |
| 카를로바츠 | 가벼운 비 | 11° | 6° | 16° | 9% | |
| 포제가-슬라보니아 | 가벼운 비 | 7° | 3° | 11° | 49% | |
| 시베니크크닌 | 가벼운 비 | 13° | 10° | 14° | 50% | |
| 브로드-포사비나 | 가벼운 비 | 9° | 5° | 12° | 61% | |
| 바라즈딘 | 가벼운 비 | 11° | 7° | 15° | 18% | |
| 비로비티카-포드라비나 | 가벼운 비 | 9° | 4° | 15° | 49% | |
| 부코바르-스리젬 | 가벼운 비 | 7° | 4° | 8° | 62% | |
| 리카센 | 가벼운 비 | 10° | 8° | 12° | 65% | |
| 자그레브 카운티 | 가벼운 비 | 10° | 6° | 14° | 26% | |
| 시사크모슬라비나 | 가벼운 비 | 10° | 6° | 15° | 39% | |
| Primorje-Gorski 코타르 | 중간 비 소나기 | 9° | 8° | 11° | 98% |
자주 묻는 질문
지금 크로아티아 날씨는 어떤가요?
현재 크로아티아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 카를로바츠에서 온도는 약 16°C(60.8°F)이며 가벼운 비입니다.
- 오시예크바란자에서 현재 온도는 약 3°C(37.4°F)짙은 이슬비입니다.
크로아티아는 어떤 유형의 기후대인가요?
크로아티아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 크로아티아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
카를로바츠는 현재 크로아티아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 16°C 또는 60.8°F에 도달하고 그 다음이 자다르 (15°C/59.0°F), 메지무리에 (15°C/59.0°F) and 바라즈딘 (15°C/59.0°F)입니다.
현재 크로아티아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
오시예크바란자는 현재 크로아티아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 3 °C 또는 37.4 °F입니다.