크로아티아 날씨 지도
오늘 크로아티아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 12°C~31°C 범위입니다.
크로아티아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자그레브 시티 | 흐림 | 25° | 19° | 30° | 3% | |
| 스플리트달마티아 | 가벼운 비 | 22° | 17° | 28° | 14% | |
| 두브로브니크-네레트바 | 흐림 | 23° | 17° | 27° | 6% | |
| 자다르 | 가벼운 비 | 26° | 21° | 30° | 1% | |
| 오시예크바란자 | 흐림 | 24° | 19° | 30° | 7% | |
| 코프리니차-크리제브치 | 가벼운 비 | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| 벨로바르-빌로고라 | 흐림 | 23° | 18° | 29° | 3% | |
| 이스트리아 | 가벼운 비 | 24° | 18° | 29° | 10% | |
| 크라피나-자고르예 | 안개 | 22° | 16° | 29° | 1% | |
| 메지무리에 | 흐림 | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| 카를로바츠 | 약한 천둥번개 | 24° | 18° | 30° | 5% | |
| 포제가-슬라보니아 | 안개 | 23° | 17° | 29° | 12% | |
| 시베니크크닌 | 가벼운 비 | 25° | 20° | 31° | 8% | |
| 브로드-포사비나 | 흐림 | 24° | 18° | 30° | 11% | |
| 바라즈딘 | 흐림 | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| 비로비티카-포드라비나 | 흐림 | 24° | 18° | 29° | 4% | |
| 부코바르-스리젬 | 흐림 | 23° | 18° | 28° | 10% | |
| 리카센 | 가벼운 비 | 22° | 16° | 28° | 4% | |
| 자그레브 카운티 | 안개 | 23° | 16° | 29° | 2% | |
| 시사크모슬라비나 | 가벼운 비 | 24° | 17° | 30° | 9% | |
| Primorje-Gorski 코타르 | 가벼운 비 | 20° | 12° | 25° | 6% |
자주 묻는 질문
지금 크로아티아 날씨는 어떤가요?
현재 크로아티아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 시베니크크닌에서 온도는 약 31°C(87.8°F)이며 가벼운 비입니다.
- Primorje-Gorski 코타르에서 현재 온도는 약 12°C(53.6°F)가벼운 비입니다.
크로아티아는 어떤 유형의 기후대인가요?
크로아티아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 크로아티아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
시베니크크닌는 현재 크로아티아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 31°C 또는 87.8°F에 도달하고 그 다음이 자그레브 시티 (30°C/86.0°F), 자다르 (30°C/86.0°F) and 오시예크바란자 (30°C/86.0°F)입니다.
현재 크로아티아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
Primorje-Gorski 코타르는 현재 크로아티아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 12 °C 또는 53.6 °F입니다.