Kroatien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Kroatien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 13°C till 34°C.
Väderprognos för större städer i Kroatien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staden Zagreb | Delvis Molnigt | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Split-Dalmatien | Delvis Molnigt | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Delvis Molnigt | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Zadar | Delvis Molnigt | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Övercast | 25° | 17° | 30° | 2% | |
| Koprivnica-Križevci | Övercast | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Dimma | 25° | 17° | 30° | 0% | |
| Istrien | Övercast | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Dimma | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Međimurje | Dimma | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Karlovac | Delvis Molnigt | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Požega-Slavonien | Dimma | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Delvis Molnigt | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Brod-Posavina | Delvis Molnigt | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Varaždin | Dimma | 24° | 16° | 30° | 1% | |
| Virovitica-Podravina | Framför Allt Klart | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Övercast | 25° | 17° | 31° | 6% | |
| Lika-Senj | Delvis Molnigt | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Zagreb län | Dimma | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Delvis Molnigt | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Övercast | 21° | 13° | 28° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Kroatien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Kroatien:
- I Šibenik-Knin är temperaturen runt 34°C (93.2°F), med Delvis Molnigt.
- I Primorje-Gorski Kotar är den aktuella temperaturen cirka 13°C (55.4°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Kroatien?
De flesta städer i Kroatien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Kroatien idag?
Šibenik-Knin är den hetaste platsen i Kroatien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, följt av Zadar (32°C/89.6°F), Karlovac (32°C/89.6°F) and Brod-Posavina (32°C/89.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Kroatien just nu?
Primorje-Gorski Kotar är den kallaste platsen i Kroatien just nu, med medeltemperaturer kring 13 °C eller 55.4 °F.