كرواتياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في كرواتيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 13.18 درجة مئوية إلى 19.49 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في كرواتيا
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
مدينة زغرب | غيوم مغطاة | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
سبليت دالماتيا | سماء صافية | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
دوبروفنيك-نيريتفا | سماء صافية | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
زادار | قليل من الغيوم | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
أوسيجيك بارانيا | غيوم مغطاة | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
كارلوفاتش | غيوم مغطاة | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
استريا | مطر خفيف | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
مقاطعة زغرب | غيوم مغطاة | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
كوبريفنيتسا-كريزيفتشي | غيوم مغطاة | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
بيلوفار بيلوغورا | غيوم مغطاة | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
ليكا سينج | قليل من الغيوم | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
كرابينا-زاجورجي | غيوم مغطاة | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
ميدمورجي | غيوم مغطاة | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
بوزيغا-سلافونيا | غيوم متكسرة | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
شيبينيك كنين | سماء صافية | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
برود بوسافينا | غيوم متكسرة | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
فارازدين | غيوم مغطاة | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
فيروفيتيكا-بودرافينا | غيوم متكسرة | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
فوكوفار-سريجيم | غيوم متكسرة | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
بريموريي-جورسكي كوتار | غيوم متكسرة | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
سيساك موسلافينا | غيوم متكسرة | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في كرواتيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في كرواتيا:
- في شيبينيك كنين، تكون درجة الحرارة حوالي 19.49 درجة مئوية (67.08 درجة فهرنهايت)، مع سماء صافية.
- في كرابينا-زاجورجي، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 13.18 درجة مئوية (55.72 درجة فهرنهايت) غيوم مغطاة.
ما نوع المنطقة المناخية كرواتيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في كرواتيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في كرواتيا اليوم؟
شيبينيك كنين هو المكان الأكثر سخونة في كرواتيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 19.49 درجة مئوية أو 67.08 درجة فهرنهايت، تليها زادار (19.11°C/66.4°F), سبليت دالماتيا (18.16°C/64.69°F) and سيساك موسلافينا (17.94°C/64.29°F).
ما هو أبرد مكان في كرواتيا الآن؟
كرابينا-زاجورجي هو أبرد مكان في كرواتيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 13.18 درجة مئوية أو 55.72 درجة فهرنهايت.