Croatie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Croatie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 13.18°C et 19.49°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Croatie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ville de Zagreb | Nuages Couverts | 14,47° | 12,4° | 15,94° | 0% | |
Split-Dalmatie | Ciel Dégagé | 18,16° | 10,49° | 18,81° | 0% | |
Dubrovnik-Neretva | Ciel Dégagé | 17,62° | 10,38° | 18,63° | 0% | |
Zadar | Quelques Nuages | 19,11° | 17,45° | 19,29° | 0% | |
Osijek-Baranja | Nuages Couverts | 15,64° | 13,07° | 17,29° | 0% | |
Karlovac | Nuages Couverts | 14,2° | 11,03° | 16,06° | 0% | |
Istrie | Pluie Légère | 16,39° | 13,47° | 17,11° | 87% | |
Comté de Zagreb | Nuages Couverts | 15,27° | 11,96° | 17,08° | 0% | |
Koprivnica-Križevci | Nuages Couverts | 14,79° | 11,59° | 15,73° | 0% | |
Bjelovar-Bilogora | Nuages Couverts | 16,51° | 12,32° | 17,5° | 0% | |
Lika-Senj | Quelques Nuages | 16,88° | 8,14° | 18,32° | 0% | |
Krapina-Zagorje | Nuages Couverts | 13,18° | 10,61° | 15° | 0% | |
Medimurje | Nuages Couverts | 13,58° | 10,79° | 14,86° | 0% | |
Požega-Slavonie | Nuages Brisés | 16,35° | 12,35° | 17,49° | 0% | |
Sibenik-Knin | Ciel Dégagé | 19,49° | 11,81° | 20,65° | 0% | |
Brod-Posavina | Nuages Brisés | 16,87° | 12,44° | 18,13° | 0% | |
Varaždin | Nuages Couverts | 13,38° | 10,94° | 14,9° | 0% | |
Virovitica-Podravina | Nuages Brisés | 16,4° | 12,69° | 17,8° | 0% | |
Vukovar-Srijem | Nuages Brisés | 17,83° | 13,27° | 18,86° | 0% | |
Primorje-Gorski Kotar | Nuages Brisés | 14,58° | 8,49° | 15,2° | 0% | |
Sisak-Moslavina | Nuages Brisés | 17,94° | 13,1° | 19,16° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Croatie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Croatie varie :
- À Sibenik-Knin, la température est d'environ 19.49°C (67.08°F), avec Ciel Dégagé.
- À Krapina-Zagorje, la température actuelle est d'environ 13.18°C (55.72°F) Nuages Couverts.
Quel type de zone climatique correspond à Croatie ?
La plupart des villes de Croatie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Croatie aujourd'hui ?
Sibenik-Knin est actuellement l'endroit le plus chaud de Croatie, avec une température quotidienne élevée atteignant 19.49°C ou 67.08°F, suivie de Zadar (19.11°C/66.4°F), Split-Dalmatie (18.16°C/64.69°F) and Sisak-Moslavina (17.94°C/64.29°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Croatie en ce moment ?
Krapina-Zagorje est actuellement l'endroit le plus froid de Croatie, avec des températures moyennes oscillant autour de 13.18 °C ou 55.72 °F.