Croatie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Croatie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 15°C et 34°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Croatie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville de Zagreb | Couvert | 26° | 21° | 31° | 5% | |
| Split-Dalmatie | Principalement Dégagé | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Partiellement Nuageux | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Zadar | Couvert | 29° | 25° | 33° | 1% | |
| Osijek-Baranja | Orage Avec Légère Pluie | 25° | 20° | 29° | 11% | |
| Koprivnica-Križevci | Couvert | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Couvert | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Istrie | Orage Léger | 25° | 21° | 31° | 8% | |
| Krapina-Zagorje | Averses De Pluie Légères | 23° | 18° | 29° | 5% | |
| Medimurje | Couvert | 25° | 19° | 30° | 2% | |
| Karlovac | Brouillard | 25° | 17° | 31° | 6% | |
| Požega-Slavonie | Principalement Dégagé | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Sibenik-Knin | Couvert | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Brod-Posavina | Couvert | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Varaždin | Couvert | 25° | 19° | 30° | 3% | |
| Virovitica-Podravina | Couvert | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Orage Léger | 25° | 20° | 31° | 14% | |
| Lika-Senj | Couvert | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Comté de Zagreb | Couvert | 25° | 20° | 31° | 1% | |
| Sisak-Moslavina | Couvert | 26° | 20° | 31° | 1% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Averses De Pluie Modérées | 21° | 15° | 27° | 7% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Croatie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Croatie varie :
- À Sibenik-Knin, la température est d'environ 34°C (93.2°F), avec Couvert.
- À Primorje-Gorski Kotar, la température actuelle est d'environ 15°C (59.0°F) Averses De Pluie Modérées.
Quel type de zone climatique correspond à Croatie ?
La plupart des villes de Croatie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Croatie aujourd'hui ?
Sibenik-Knin est actuellement l'endroit le plus chaud de Croatie, avec une température quotidienne élevée atteignant 34°C ou 93.2°F, suivie de Zadar (33°C/91.4°F), Požega-Slavonie (32°C/89.6°F) and Ville de Zagreb (31°C/87.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Croatie en ce moment ?
Primorje-Gorski Kotar est actuellement l'endroit le plus froid de Croatie, avec des températures moyennes oscillant autour de 15 °C ou 59.0 °F.