克羅埃西亞 天氣圖
預計今天克羅埃西亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 15°C 到 36°C 之間。
克羅埃西亞主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩格勒布市 | 晴朗的天空 | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| 斯普利特-達爾馬提亞 | 主要晴朗 | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| 杜布羅夫尼克-內雷特瓦 | 主要晴朗 | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| 札達爾 | 晴朗的天空 | 30° | 25° | 34° | 0% | |
| 奧西耶克-巴拉尼亞 | 晴朗的天空 | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| 科普里夫尼察-克里澤夫齊 | 主要晴朗 | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| 別洛瓦爾-比洛戈拉 | 主要晴朗 | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| 伊斯特拉島 | 局部多雲 | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| 克拉皮納-扎戈列 | 晴朗的天空 | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| 梅吉穆列 | 主要晴朗 | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| 卡爾洛瓦茨 | 晴朗的天空 | 28° | 18° | 36° | 0% | |
| 波熱加-斯拉沃尼亞 | 晴朗的天空 | 26° | 15° | 36° | 0% | |
| 希貝尼克-克寧 | 主要晴朗 | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| 布羅德-波薩維納 | 主要晴朗 | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| 瓦拉日丁 | 晴朗的天空 | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| 維羅維察-波德拉維納 | 晴朗的天空 | 27° | 16° | 36° | 0% | |
| 武科瓦爾-斯里傑姆 | 晴朗的天空 | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| 利卡-塞尼 | 局部多雲 | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| 薩格勒布縣 | 主要晴朗 | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| 西薩克-莫斯拉維納 | 晴朗的天空 | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| 濱海邊疆區-戈爾斯基科塔爾 | 局部多雲 | 23° | 15° | 31° | 0% |
常見問題
克羅埃西亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,克羅埃西亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 奧西耶克-巴拉尼亞,溫度約為 36°C (96.8°F),晴朗的天空。
- 在 波熱加-斯拉沃尼亞,目前溫度約為 15°C (59.0°F) 晴朗的天空。
克羅埃西亞 屬於什麼類型的氣候帶?
克羅埃西亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天克羅埃西亞最熱的地方在哪裡?
奧西耶克-巴拉尼亞 是 克羅埃西亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 36°C 或 96.8°F,其次是 卡爾洛瓦茨 (36°C/96.8°F), 波熱加-斯拉沃尼亞 (36°C/96.8°F) and 希貝尼克-克寧 (36°C/96.8°F)。
現在克羅埃西亞最冷的地方是哪裡?
波熱加-斯拉沃尼亞 是目前 克羅埃西亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 15 °C 或 59.0 °F 左右。