Croatia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Croatia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 13°C đến 35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Croatia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Zagreb | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Tách-Dalmatia | Có Mây | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Có Mây | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Zadar | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 26° | 19° | 33° | 2% | |
| Koprivnica-Križevci | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Có Mây | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Istria | Có Mây | 26° | 22° | 32° | 2% | |
| Krapina-Zagorje | Sương Mù | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Međimurje | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Karlovac | Sương Mù | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Požega-Slavonia | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 14° | 33° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Có Mây | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Brod-Posavina | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 25° | 17° | 35° | 0% | |
| Varaždin | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 25° | 18° | 32° | 6% | |
| Lika-Senj | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Quận Zagreb | Sương Mù | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 21° | 13° | 28° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Croatia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Croatia đang thay đổi:
- Ở Zadar, nhiệt độ vào khoảng 35°C (95.0°F), với Chủ Yếu Là Quang Đãng.
- Ở Primorje-Gorski Kotar, nhiệt độ hiện tại là khoảng 13°C (55.4°F) Chủ Yếu Là Quang Đãng.
Croatia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Croatia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Croatia hôm nay?
Zadar hiện là địa điểm nóng nhất ở Croatia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 35°C hoặc 95.0°F, tiếp theo là Brod-Posavina (35°C/95.0°F), Šibenik-Knin (34°C/93.2°F) and Thành phố Zagreb (33°C/91.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Croatia?
Primorje-Gorski Kotar hiện là nơi lạnh nhất ở Croatia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 13 °C hoặc 55.4 °F.