Croácia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Croácia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 14°C a 35°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Croácia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Zagrebe | Parcialmente Nublado | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Split-Dalmácia | Parcialmente Nublado | 26° | 20° | 31° | 3% | |
| Dubrovnik-Neretva | Parcialmente Nublado | 25° | 18° | 32° | 1% | |
| Zadar | Céu Limpo | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Céu Limpo | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Koprivnica-Križevci | Principalmente Limpo | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Névoa | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Ístria | Parcialmente Nublado | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Parcialmente Nublado | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Međimurje | Névoa | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| Karlovac | Névoa | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Požega-Eslavônia | Parcialmente Nublado | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Parcialmente Nublado | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Brod-Posavina | Parcialmente Nublado | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Varazdin | Principalmente Limpo | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Parcialmente Nublado | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Céu Limpo | 27° | 19° | 33° | 0% | |
| Lika Senj | Principalmente Limpo | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Condado de Zagreb | Névoa | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Parcialmente Nublado | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Principalmente Limpo | 21° | 14° | 28° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Croácia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Croácia varia:
- Em Osijek-Baranja, a temperatura está em torno de 35°C (95.0°F), com Céu Limpo.
- Em Primorje-Gorski Kotar, a temperatura atual é de cerca de 14°C (57.2°F) Principalmente Limpo.
Que tipo de zona climática é Croácia?
A maioria das cidades em Croácia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Croácia hoje?
Osijek-Baranja é o lugar mais quente em Croácia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 35°C ou 95.0°F, seguida por Šibenik-Knin (35°C/95.0°F), Cidade de Zagrebe (34°C/93.2°F) and Zadar (34°C/93.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Croácia no momento?
Primorje-Gorski Kotar é o lugar mais frio de Croácia no momento, com temperaturas médias em torno de 14 °C ou 57.2 °F.