Hrvatska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Hrvatska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 14°C do 35°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Hrvatska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad Zagreb | Djelomično Oblačno | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Splitsko-dalmatinska | Djelomično Oblačno | 26° | 20° | 31° | 3% | |
| Dubrovačko-neretvanska | Djelomično Oblačno | 25° | 18° | 32° | 1% | |
| Zadar | Jasno Nebo | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Osječko-baranjska | Jasno Nebo | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Koprivničko-križevačka | Uglavnom Jasno | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Bjelovarsko-bilogorska | Magla | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Istra | Djelomično Oblačno | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Krapinsko-zagorska | Djelomično Oblačno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Međimurje | Magla | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| Karlovac | Magla | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Požeško-slavonska | Djelomično Oblačno | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| Šibensko-kninska | Djelomično Oblačno | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Brodsko-posavska | Djelomično Oblačno | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Varaždin | Uglavnom Jasno | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Virovitičko-podravska | Djelomično Oblačno | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Vukovarsko-srijemski | Jasno Nebo | 27° | 19° | 33° | 0% | |
| Ličko-senjska | Uglavnom Jasno | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| zagrebačka županija | Magla | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| sisačko-moslavački | Djelomično Oblačno | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Primorsko-goranska | Uglavnom Jasno | 21° | 14° | 28° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Hrvatska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Hrvatska varira:
- U Osječko-baranjska, temperatura je oko 35°C (95.0°F), sa Jasno Nebo.
- U Primorsko-goranska, trenutna temperatura je oko 14°C (57.2°F) Uglavnom Jasno.
Koja je vrsta klimatske zone Hrvatska?
Većina gradova u Hrvatska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Hrvatska?
Osječko-baranjska je trenutno najtoplije mjesto u Hrvatska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 35°C ili 95.0°F, a slijedi Šibensko-kninska (35°C/95.0°F), Grad Zagreb (34°C/93.2°F) and Zadar (34°C/93.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Hrvatska?
Primorsko-goranska je trenutno najhladnije mjesto u Hrvatska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 14 °C ili 57.2 °F.