Croàcia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Croàcia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 15°C i 36°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Croàcia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat de Zagreb | Cel Clar | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Split-Dalmàcia | Principalment Clar | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Dubrovnik-Neretva | Principalment Clar | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Zadar | Cel Clar | 30° | 25° | 34° | 0% | |
| Osijek-Baranja | Cel Clar | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Koprivnica-Križevci | Principalment Clar | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Bjelovar-Bilogora | Principalment Clar | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| Istria | Parcialment Ennuvolat | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Krapina-Zagorje | Cel Clar | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Međimurje | Principalment Clar | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| Karlovac | Cel Clar | 28° | 18° | 36° | 0% | |
| Požega-Eslavònia | Cel Clar | 26° | 15° | 36° | 0% | |
| Šibenik-Knin | Principalment Clar | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Brod-Posavina | Principalment Clar | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Varaždin | Cel Clar | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Virovitica-Podravina | Cel Clar | 27° | 16° | 36° | 0% | |
| Vukovar-Srijem | Cel Clar | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Lika-Senj | Parcialment Ennuvolat | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Comtat de Zagreb | Principalment Clar | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Sisak-Moslavina | Cel Clar | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Primorje-Gorski Kotar | Parcialment Ennuvolat | 23° | 15° | 31° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Croàcia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Croàcia varia:
- A Osijek-Baranja, la temperatura és d'uns 36°C (96.8°F), amb Cel Clar.
- A Požega-Eslavònia, la temperatura actual és d'uns 15°C (59.0°F) Cel Clar.
Quin tipus de zona climàtica és Croàcia?
La majoria de ciutats de Croàcia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Croàcia avui?
Osijek-Baranja és el lloc més càlid de Croàcia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 36°C o 96.8°F, seguida de Karlovac (36°C/96.8°F), Požega-Eslavònia (36°C/96.8°F) and Šibenik-Knin (36°C/96.8°F).
Quin és el lloc més fred de Croàcia ara mateix?
Požega-Eslavònia és el lloc més fred de Croàcia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 15 °C o 59.0 °F.